法令、規格對應情形
本公司產品各系列之法令、規格對應情形記載如下。
對應情形
截至2024年4月1日的資訊
-
可從產品介紹頁面的「資料下載」分頁下載並確認各產品之法令、規格對應情形。
-
請依法令或當地政府之指示,判斷是否得使用。
依條例、州法等規定內容,部分情況可能不得使用。
符號說明
- ○
- 對應 … 有產品適用之法規,系列所有產品皆符合法規。
- △
- 部分對應 … 有產品適用之法規,系列部分產品符合法規。
- -
- 不適用 … 無產品適用之法規。
- ×
- 不符合∗ … 有產品適用之法規,但不符合。
AC馬達
系列 | EU/UK | 中國 | 美國 | 加拿大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE | RoHS | UKCA | CCC 效率規定 |
UL規格 | CSA規格 | |
世界規格K系列 感應馬達 世界規格K系列 可逆馬達 世界規格K系列 附電磁剎車馬達 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KIIS系列 感應馬達 KIIS系列 附電磁剎車馬達 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
SMK系列(□42mm型除外) | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ |
BH系列 感應馬達 BH系列 附電磁剎車馬達 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
TM系列 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - |
FPW系列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SB50W | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
調速馬達/無刷馬達
系列 | EU/UK | 中國 | 美國 | 加拿大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE | RoHS | UKCA | CCC 效率規定 |
UL規格 | CSA規格 | |
US2系列 馬達 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
US2系列 控制器 | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
DSC系列 馬達 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
DSC系列 控制器 | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
MSC-1 | ○ | ○ | × | - | ○ | - |
US系列 單相100V、單相200V型 | × | ○ | × | × | × | × |
US系列 單相110/115V型、 單相220/230V型 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
BMU系列 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BLE2系列 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BXII系列 | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
BLE系列 RS-485通訊型 BLE系列 對應CC-Link Ver.1.1 |
○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
BLH系列 馬達 | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
BLH系列 驅動器 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BLV系列 R型 馬達 | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
BLV系列 R型 驅動器 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BLV系列 馬達 | - | ○ | - | - | - | - |
BLV系列 驅動器 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
αSTEP/步進馬達
系列 | 電源 輸入 |
EU/UK | 中國 | 美國 | 加拿大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | RoHS | 功能安全 | UKCA | CCC 效率規定 |
UL規格 | CSA規格 | ||
AZ系列 馬達 | AC | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
DC | - | ○ | - | - | - | △ | △ | |
AZ系列 單軸驅動器 | AC | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
DC | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | △ | |
AZ系列 mini驅動器 | DC | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
AZ系列 多軸驅動器 | DC | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
AR系列 馬達 | AC | ○ | ○ | - | × | - | ○ | ○ |
DC | - | ○ | - | - | - | △ | △ | |
AR系列 驅動器 | AC | ○ | ○ | - | × | - | ○ | ○ |
DC | ○ | ○ | - | × | - | ○ | ○ | |
RKII系列 | AC | ○ | ○ | - | × | - | ○ | ○ |
CVD系列 脈波列輸入型、 RS-485通訊型 CVD系列 SC型 |
DC | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
CRK系列 內藏定位功能型 | DC | ○ | ○ | - | × | - | - | - |
PKP系列/PK系列(2相) PKP系列/PK系列(5相) |
DC | - | ○ | - | - | - | - | - |
AC伺服馬達
電動模組產品(驅動器部分除外)
系列 | 電源 輸入 |
EU/UK | 中國 | 美國 | 加拿大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | RoHS | UKCA | CCC 效率規定 |
UL規格 | CSA規格 | ||
EZS系列 搭載AZ系列 系列 無塵室對應 搭載AZ系列 |
AC | ○ * | ○ | ○ * | - | ○ * | ○ * |
DC | - | ○ | - | - | ○ * | ○ * | |
EAS系列 搭載AZ系列 | AC | ○ * | ○ | ○ * | - | ○ * | ○ * |
DC | - | ○ | - | - | △ * | △ * | |
EZSH系列 搭載AZ系列 | AC | ○ * | ○ | ○ * | - | ○ * | ○ * |
EAC系列 搭載AZ系列 | AC | ○ * | ○ | ○ * | - | ○ * | ○ * |
DC | - | ○ | - | - | △ * | △ * | |
DR系列 | DC | - | ○ | - | - | - | - |
DRS2系列 | DC | - | ○ | - | - | - | - |
DRLII系列 內藏定位功能型 DRLⅡ系列/CVD系列 脈波列輸入型 DRLⅡ系列/CVD系列 RS-485通訊型 |
DC | - | ○ | - | - | - | - |
L系列 搭載AZ系列 | AC | ○ * | ○ | ○ * | - | ○ * | ○ * |
DC | - | ○ | - | - | ○ * | ○ * | |
L系列 搭載DSC系列 | AC | ○ * | ○ | × | ○ * | ○ * | ○ * |
EH系列 | DC | - | ○ | - | - | - | - |
DGⅡ系列 搭載AZ系列 | AC | ○ * | ○ | ○ * | - | ○ * | ○ * |
DC | - | ○ | - | - | △ * | △ * | |
DGⅡ系列 搭載AZX系列 | AC | ○ * | ○ | ○ * | × | ○ * | ○ * |
DGⅡ系列 搭載AR系列 | AC | ○ * | ○ | × | - | ○ * | ○ * |
DC | - | ○ | - | - | △ * | △ * | |
DH系列 | DC | - | ○ | - | - | - | - |
- * 係以馬達品名提出自我符合聲明或取得認證,而非以模組產品品名提出或取得。
網路對應產品、控制器
系列 | EU/UK | 中國 | 美國 | 加拿大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE | RoHS | UKCA | CCC 效率規定 |
UL規格 | CSA規格 | |
網路轉換器 | ○ | ○ | × | - | - | - |
機器人控制器MRC01 | ○ | ○ | × | - | - | - |
風扇
系列 | EU/UK | 中國 | 美國 | 加拿大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE | RoHS | UKCA | CCC 效率規定 |
UL規格 | CSA規格 | |
EMU系列 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MU系列 標準型 | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ |
MU系列 防潮型 | × | ○ | × | - | × | × |
EMR系列 | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
MRS系列(可變速型除外) | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
MR系列 | △ | ○ | × | - | △ | △ |
MRE系列 | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
MD系列 | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ |
MB系列 | △ | ○ | × | - | ○ | ○ |
MB系列 S型 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBD系列 | - | ○ | - | - | × | × |
MF系列 | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ |
MFD系列 | - | ○ | - | - | × | × |
FSC-24 | ○ | ○ | × | - | - | - |