設定指南
觀看影片可輕鬆確認資料的設定方法。(不須註冊會員及登入。)
αSTEP AZ系列 內藏定位功能型
利用影片或PDF資料,以淺顯易懂的方式為您介紹AZ系列的配線、資料設定與應用方法。資料設定與功能介紹的說明,使用資料設定軟體 MEXE02。
基本使用方法與便利的功能
首先為您說明配線等的運轉準備,及定位運轉的基本設定。
並介紹便利的功能,如各種運轉模式的設定方法。.
範圍 | 項目 | 影片長度 |
---|---|---|
準備 | 電源配線(AC電源輸入型) | 3:02 |
電源配線(DC電源輸入型) | 1:18 | |
使用開關的I/O配線 | 1:13 | |
基本設定 | 定位運轉(基本設定) | 3:14 |
便利的功能 | 往復運轉 | 2:41 |
重複往復運轉(2~255次) | 4:27 | |
重複往復運轉(~100,000,000次) | 4:19 | |
重複往復運轉(無限次數) | 3:40 | |
自動遞增運轉 | 4:47 | |
自動固定距離移動 | 2:32 | |
連結定位資料並結合變速運轉 | 2:19 | |
推壓運轉 | 1:59 | |
使用推壓運轉的往復運轉 | 5:25 | |
由檢知器檢知進行定位運轉 | 5:17 | |
適合旋轉控制的方便功能 | AZ系列搭載 中空旋轉平台 DGⅡ系列的循環功能設定 | 3:50 |
標準型&減速機型的循環功能設定 | 3:52 | |
適合控制旋轉的定位運轉 | 1:31 |
步進馬達 RKⅡ系列 內藏定位功能型
使用資料設定軟體 MEXE02的影片,說明RKⅡ系列 內藏定位功能型的各種運轉資料設定方法。
範圍 | 項目 | 影片長度 |
---|---|---|
準備 | 配線、資料設定、動作確認 | 4:20 |
基本設定 | 定位運轉(基本設定) | 3:15 |
方便的功能 | 往復運轉 | 3:41 |
變速運轉 | 3:00 | |
順序運轉 | 3:55 | |
適合控制旋轉的方便功能 | 標準型&減速機型的循環功能設定 | 2:05 |
無刷馬達 BLE2系列
範圍 | 項目 | 影片長度 | 連接例 |
---|---|---|---|
準備 | 配線、動作確認 | 2:44 | - |
運轉、功能 | 多段速運轉(2速~16速) | 4:22 | ble2_wir001.pdf |
並列運轉 | 3:23 | ble2_wir002.pdf | |
轉矩限制 | 2:33 | - | |
輸出入信號的確認 | 1:48 | - | |
Alarm功能與Alarm履歷 | 2:13 | - |
無刷馬達 BMU系列
範圍 | 項目 | 影片長度 | 連接例 |
---|---|---|---|
運轉、功能 | 利用外部指令(PLC)運轉的種類 | 1:26 | - |
利用正面面板及外部指令運轉時 | 3:05 | bmu_wir001 | |
不使用正面面板僅透過外部指令運轉 | 3:10 | bmu_wir001 | |
2速運轉 | 4:04 | bmu_wir002 | |
輸送帶搬運速度的顯示 | 3:08 | - | |
負載率的顯示 | 1:44 | - | |
簡易保持 | 2:04 | - | |
轉速的限制 | 3:31 | - | |
輸出入信號的確認 | 1:45 | - | |
Alarm功能及Alarm履歷 | 2:00 | - |
AC馬達 KII系列、KIIS系列
範圍 | 項目 | P影片長度 |
---|---|---|
安裝 | AC小型標準馬達的安裝 | 1:04 |
配線,動作 | 感應馬達的配線,動作確認(KII系列) | 3:38 |
三相感應馬達的配線,動作確認(KIIS系列) | 4:56 | |
可逆馬達的配線,動作確認(KII系列) | 4:02 | |
附電磁剎車馬達的配線,動作確認(KII系列) | 4:02 | |
附電磁剎車馬達的配線,動作確認(KII系列)電磁剎車個別保持/解除時 | 4:12 |