DC軸流風扇 MD系列
MDS1238H-24
風扇
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 風扇 | MDS1238H-24 | NT$2,780(NT$2,500) | 11個工作天(數量:1~5) |
• 周邊機器 「控制盤安裝用面板套件」
最適合用於控制盤換氣冷卻的面板, 護網, 螺絲的套件品。
備有護網面板套件, 縫隙板金面板套件, 防塵·防水滴面板套件3種。
附件
- 使用說明書
規格
特性
風量-靜壓特性
外形圖
外形圖 (本体)
安裝孔參考尺寸圖
資料下載
其他規格
一般規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 絕緣電阻 | 在常溫常溼下連續運轉後在繞組與外殼之間測得的值。詳細請參閱下表。 |
| 絕緣耐壓 | 在常溫常溼下連續運轉後,在繞組與外殼之間施加50Hz或60Hz、AC500V1分鐘,未觀察到異常。 |
| 過熱保護裝置 | 內建防止燒損回路 |
| 使用環境溫度 | 無凍結/無結露。詳細請參閱下表。 |
| 使用環境溼度 | 無結露(詳情請參閱下表) |
| 耐熱等級 | UL/CSA規格:105 (A),EN規格:120(E) |
絕緣電阻、使用環境溫度、使用環境溼度
| 系列 | 品名 | 絕緣電阻 | 使用環境溫度 | 使用環境溼度 |
|---|---|---|---|---|
| S型 | MDS625H-24 | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+60°C | 85%以下 |
| MDS825H-24 | ||||
| MDS825YH-24 | 20~85% | |||
| MDS925H-24 | -20~+70°C | 85%以下 | ||
| MDS1238H-24 | ||||
| MDS1751H-24 | ||||
| MDS1751FH-24 | ||||
| MDS420-12 | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 20~85% | |
| MDS420-24 | ||||
| MDS515-12 | ||||
| MDS515-24 | ||||
| MDS625-24 | ||||
| MDS625Y-24 | ||||
| MDS825-24 | ||||
| MDS825Y-24 | ||||
| MDS925-24 | ||||
| MDS925Y-24 | ||||
| MDS1225Y-24 | ||||
| MDS1225Y2-24 | ||||
| MDS1238-24 | 85%以下 | |||
| MDS1451-24 | -10~+60°C | |||
| MDS1751-24 | 最小值 10 MΩ為DC250V兆歐姆表測量值 | |||
| A型 | MDA420-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70 °C | 20~85% |
| MDA515-24L | ||||
| MDA625-24L | ||||
| MDA625Y-24L | ||||
| MDA825-24L | ||||
| MDA925-24L | ||||
| MDA1225-24L | ||||
| MDA1238-24L | ||||
| MDA1451-24L | -10~+60°C | 85%以下 | ||
| MDA625-24 | 最小值 10 MΩ為DC250V兆歐姆表測量值 | -10~+60°C | 85%以下 | |
| MDA825-24 | ||||
| MDA925-24 | ||||
| MDA1225-24 | ||||
| MDA1238-24 | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | ||
| MDA1451-24 | -10~+60°C | |||
| MDA1751-24 | ||||
| E型 | MDE625-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 85%以下 |
| MDE825Y-24L | 20~85% | |||
| MDE925Y-24L | ||||
| MDE1225-24L | 最小值 10 MΩ為DC250V兆歐姆表測量值 | -10~+60°C | 85%以下 | |
| MDE1238Y-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 20~85% | |
| MDE1451-24L2 | -10~+60°C | 85%以下 | ||
| MDE1751-24L | -20~+70°C | |||
| MDE1751F-24L | ||||
| V型 | MDV420-24S | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 20~85% |
| MDV515-24S | ||||
| MDV625-24S | 85%以下 | |||
| MDV825-24S | ||||
| MDV825Y-24S | 20~85% | |||
| MDV925-24S | 85% 以下 | |||
| MDV1225-24S | 20~85% | |||
| MDV1238-24S | 85%以下 | |||
| P型 | MDP825-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 85%以下 |
| MDP925-24L | ||||
| MDP925Y-24L | 20~85% | |||
| MDP1238-24L | 85%以下 |
系統構成

電纜線、周邊機器
MDS1238H-24
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close