EC風扇 EMR系列
EMR2090H-A
風扇
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 風扇 | EMR2090H-A | NT$10,820(NT$9,740) | 26個工作天(數量:1~5) |
附件
- 風扇: 無
規格
特性
風量-靜壓特性
外形圖
外形圖 (本体)
安裝孔參考尺寸圖
資料下載
其他規格
一般規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500V高阻錶測量導線與外框間時,測量值在100 MΩ以上。 | |
| 絕緣耐壓 | 於常溫常濕下連續運轉後,在電源導線與外框間施加50Hz、1.8kV電壓1分鐘亦無異常。 於常溫常濕下連續運轉後,在電源導線與Alarm導線之間,或電源導線與 PWM 導線之間施加 50 Hz、3.0 kV 的電壓達 1 分鐘亦無異常。 |
|
| 溫度上升 | 於常溫常濕下最大風量時,連續運轉後,當溫度恆定時,用溫度計法測量的線圈溫度上升值為30 °C以下。 | |
| 耐熱等級 | EN規格:120(E) | |
| 使用環境∗1 | 環境溫度 | 標準速度型:–20∼+60 °C(無凍結 · 無結露) 高速型、可變速型:–20∼+55 °C(無凍結 · 無結露) |
| 環境溼度 | 85%以下(無凍結 · 無結露) | |
| 保存環境∗2 | 環境溫度 | –20∼+70 °C(無凍結 · 無結露) |
| 環境溼度 | 85%以下(無凍結 · 無結露) | |
| 顏色 | 外框:霧灰色金屬 扇葉:黑 | |
| 保護等級 | IP00 | |
∗1 無法在如冷凍室般溫度調至-10 °C以下的環境中使用。
∗2 保存環境為包含運送中在內的短期間數值。
系統構成

電纜線、周邊機器
EMR2090H-A
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close