無刷馬達 (PM馬達)
BL2M6750CHP-5S
規格
外形圖
馬達/減速機
資料下載
其他規格
一般規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ 以上。 | |
| 絕緣耐壓 | 於常溫常濕下連續運轉後,在線圈與外殼間施加50Hz、AC1.5kV電壓1分鐘亦無異常。 | |
| 溫度上升 | 安裝於散熱板∗1上,於常溫常濕下額定連續運轉後,以熱電偶法則測量外殼表面溫度上升的值在40 °C以下。 | |
| 使用環境 | 環境溫度 | 0 ∼ +40 °C(無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下(無結露) | |
| 標高 | 海拔1000 m以下 | |
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不應接觸水或油。不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 | |
| 振動 | 不得受到持續振動或過度衝擊。符合JIS C 60068-2-6「正弦波振動測試方法」。 頻率範圍:10 ∼ 55 Hz、單振幅:0.15 mm 掃描方向:3個方向(X、Y、Z)掃描次數:20次 |
|
| 保存環境∗2 | 環境溫度 | -20 ∼ +70 °C(無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下。(無結露) | |
| 標高 | 海拔3000 m以下 | |
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不應接觸水或油。不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 | |
| 耐熱等級 | UL/CSA規格:105(A) EN規格:120(E) |
|
| 保護等級 | IP66∗3 (不含圓軸型的安裝面。) |
|
- ∗1
- 散熱板(材質:鋁)的尺寸如下所示。
350 × 350 mm,厚度 10 mm
圓軸型請安裝於散熱板上,使馬達外殼表面溫度保持在90°C以下。 - ∗2
- 保存環境為包含輸送中在內的短期間數值。
- ∗3
- 保護等級是連接用電纜線與馬達連接時的保護等級。連接用電纜線與驅動器連接的連接器部分除外。
注意事項
- 請勿在馬達與驅動器連接時測量絕緣電阻或進行絕緣耐壓測試。
容許徑向載重・容許軸向載重
平行軸減速機
| 輸出 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距出力軸前端10 mm N |
距出力軸前端20 mm N |
||||
| 30W | 5 | 100~3000r/min | 100 | 150 | 40 |
| 4000r/min | 90 | 110 | |||
| 10、15、20 | 100~3000r/min | 150 | 200 | ||
| 4000r/min | 130 | 170 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min | 200 | 300 | ||
| 4000r/min | 180 | 230 | |||
| 60W | 5 | 100~3000r/min | 200 | 250 | 100 |
| 4000r/min | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 100~3000r/min | 300 | 350 | ||
| 4000r/min | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min | 450 | 550 | ||
| 4000r/min | 420 | 500 | |||
| 120W | 5 | 100~3000r/min | 300 | 400 | 150 |
| 4000r/min | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 100~3000r/min | 400 | 500 | ||
| 4000r/min | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min | 500 | 650 | ||
| 4000r/min | 450 | 550 | |||
| 750W | 5、10 | 100~3000 r/min 時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min 時 | 500 | 700 | |||
| 15、20、30 | 100~3000 r/min 時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min 時 | 900 | 1100 | |||
| 50 | 100~3000 r/min 時 | 1300 | 1450 | 400 | |
| 4000 r/min 時 | 1200 | 1300 | |||
關於載重位置
中空軸扁平式減速機
| 輸出 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距安裝面10 mm N |
距安裝面20 mm N |
||||
| 30W | 5、10 | 100~3000r/min | 450 | 370 | 200 |
| 4000r/min | 410 | 330 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
100~3000r/min | 500 | 400 | ||
| 4000r/min | 460 | 370 | |||
| 60W | 5、10 | 100~3000r/min | 800 | 660 | 400 |
| 4000r/min | 730 | 600 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
100~3000r/min | 1200 | 1000 | ||
| 4000r/min | 1100 | 910 | |||
| 120W | 5、10 | 100~3000r/min | 900 | 770 | 500 |
| 4000r/min | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 100~3000r/min | 1300 | 1110 | ||
| 4000r/min | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 100~3000r/min | 1500 | 1280 | ||
| 4000r/min | 1400 | 1200 | |||
| 750W | 5、10 | 100~3000 r/min 時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min 時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 100~3000 r/min 時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min 時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50 | 100~3000 r/min 時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min 時 | 1900 | 1660 | |||
關於載重位置
圓軸型
| 輸出 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
|
|---|---|---|---|
| 距出力軸前端10 mm N |
距出力軸前端20 mm N |
||
| 30W | 70 | 100 | 15 |
| 60W | 120 | 140 | 20 |
| 120W | 160 | 170 | 25 |
| 750W | 262 | 304 | 25 |
關於載重位置
容許懸吊載重計算
凸緣安裝面至軸承組合的距離
負載軸的單側無任何軸承組合時
懸吊載重為承受最大載重的機構。負載軸建議採用段狀型。
F0[N]:
凸緣安裝面的位置的容許懸吊載重
Lp[mm]:
凸緣安裝面至懸吊載重點的距離
B[mm]:
凸緣安裝面至軸承組合的距離
| 品名 | 容許懸吊載重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{36}{36 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS4G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{40}{40 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{50}{50 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 6GR□FRS2 |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{60}{60 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
負載軸的單側有軸承組合時
| 品名 | 容許懸吊載重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR GFS4G□FR GFS5G□FR 6GR□FRS2 |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{B} - \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 品名 | 轉速 | 減速比 | F0 [N] |
|---|---|---|---|
| GFS2G□FR | 80~3000r/min | 5、10 | 570 |
| 15~200 | 630 | ||
| 4000r/min | 5、10 | 520 | |
| 15~200 | 580 | ||
| GFS4G□FR | 80~3000r/min | 5、10 | 1000 |
| 15~200 | 1500 | ||
| 4000r/min | 5、10 | 910 | |
| 15~200 | 1370 | ||
| GFS5G□FR | 80~3000r/min | 5、10 | 1080 |
| 15、20 | 1550 | ||
| 30~200 | 1800 | ||
| 4000r/min | 5、10 | 980 | |
| 15、20 | 1430 | ||
| 30~200 | 1680 | ||
| 6GR□FRS2 | 100~3000r/min | 5、10 | 1430 |
| 15、20 | 1960 | ||
| 30、50 | 2380 | ||
| 4000r/min | 5、10 | 1320 | |
| 15、20 | 1810 | ||
| 30、50 | 2210 |
電纜線、周邊機器
BL2M6750CHP-5S
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close
close