安裝腳座:其他安裝腳座
溫度開關用
外部調速器和外部轉矩設定器用
這是用於外部調速器和外部轉矩設定器的DIN導軌安裝腳座。
也提供帶有防護裝置的類型,用於保護電位計設定值。
主體/材質:SPCC,表面處理:化學鍍鎳
防護裝置/材質:SUM24L,表面處理:化學鍍鎳
| 品名 | 適用產品 | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
MADP04 | 無防護裝置 | |
電容器用
這是一款DIN導軌安裝腳座,與所有東方馬達UL認可的電容器相容。
材質:鋁,表面處理:白色防蝕鋁
| 品名 | |
|---|---|
![]() |
PADP01C |
AC速度控制器用
EZS系列專用2軸安裝腳座
電動滑台EZS系列與2軸組合使用時的專用安裝腳座。
備有各種產品以對應X-Y安裝和X-Z安裝的各個方向。

可組合的產品

[X-Y安裝]
| X軸 | Y軸 | 可搬重量(kg) |
|---|---|---|
| EZSM4 | EZSM3 | 最大2.3 |
| EZSM6 | EZSM3 | 最大5.8 |
| EZSM6 | EZSM4 | 最大12.7 |

[X-Z安裝]
| X軸 | Z軸 | 可搬重量(kg) |
|---|---|---|
| EZSM4 | EZSM3 | 最大3.5 |
| EZSM6 | EZSM3 | 最大3.5 |
| EZSM6 | EZSM4 | 最大6.7 |
- 有些產品無法組合。請檢查下表以了解適用產品的詳細資訊。
- 雙軸側(Y軸、Z軸)滑台最大長度為300 mm。
- 即使導程不同,規格值也保持不變。
- X軸水平安裝時的規格值。
- 這些產品不適合無塵室使用。
電纜線坦克帶(單獨販售)
專用電纜線坦克帶可與2軸安裝腳座配合使用。
最適合保護或引導雙軸和三軸組合中使用的電纜的產品。
[EZS系列依行程(X軸)適用電纜線坦克帶產品名稱]
2軸安裝腳座的類型和價格[以 50 mm 為增量式]
適用產品
- 附/無電磁剎車行通用。
- 根據軸配置和組合方式,應用表分為表1和表2。詳細請參閱下表。
[表1(模式1)]
| 構成 | 組合 | 電纜線坦克帶 |
下軸馬達安裝方向 |
上軸馬達安裝方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 右轉 | 左轉 | ||||
| X-Y |
|
無 | 標準型 | 〇 | 〇 | × |
| 右轉 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | × | |||
| 附件 | 標準型 | 〇*1 | 〇 | × | ||
| 右轉 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左轉 | 〇*3 | 〇*3 | × | |||
|
無 | 標準型 | 〇*1 | × | 〇 | |
| 右轉 | 〇 | × | 〇 | |||
| 左轉 | 〇 | × | 〇 | |||
| 附件 | 標準型 | 〇*1 | × | 〇 | ||
| 右轉 | 〇*3 | × | 〇*3 | |||
| 左轉 | 〇 | × | 〇 | |||
| X-Z |
|
無 | 標準型 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 右轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 附件 | 標準型 | 〇 | 〇 | 〇*2 | ||
| 右轉 | 〇 | 〇 | 〇*2 | |||
| 左轉 | 〇*3 | 〇*3 | 〇*2,3 | |||
|
無 | 標準型 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 右轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 附件 | 標準型 | 〇 | 〇*2 | 〇 | ||
| 右轉 | 〇*3 | 〇*2, 3 | 〇*3 | |||
| 左轉 | 〇 | 〇*2 | 〇 | |||
- *1
- 能改變馬達電纜線出線方向
- *2
- 上軸行程為50 mm並配備電磁剎車時除外。
- *3
- 使用電纜線坦克帶(另售)時,必須改變電纜線坦克帶的安裝位置。對於更改後的安裝位置,請參閱 下表。
[表2(模式2)]
| 構成 | 組合 | 電纜線坦克帶 |
下軸馬達安裝方向 |
上軸馬達安裝方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 右轉 | 左轉 | ||||
| X-Y |
|
無 | 標準型 | 〇 | 〇 | × |
| 右轉 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | × | |||
| 附件 | 標準型 | 〇*1 | 〇 | × | ||
| 右轉 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左轉 | × | × | × | |||
|
無 | 標準型 | 〇*1 | × | 〇 | |
| 右轉 | 〇 | × | 〇 | |||
| 左轉 | 〇 | × | 〇 | |||
| 附件 | 標準型 | 〇*1 | × | 〇 | ||
| 右轉 | × | × | × | |||
| 左轉 | 〇*3 | × | 〇*3 | |||
| X-Z |
|
無 | 標準型 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 右轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 附件 | 標準型 | 〇 | 〇 | 〇*2 | ||
| 右轉 | 〇*3 | 〇*3 | 〇*2,3 | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | 〇*2 | |||
|
無 | 標準型 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 右轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左轉 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 附件 | 標準型 | 〇 | 〇*2 | 〇 | ||
| 右轉 | 〇 | 〇*2 | 〇 | |||
| 左轉 | 〇*3 | 〇*2,3 | 〇*3 | |||
- *1
- 能改變馬達電纜線出線方向
- *2
- 上軸行程為50 mm並配備電磁剎車時除外。
- *3
- 使用電纜線坦克帶(另售)時,必須改變電纜線坦克帶的安裝位置。對於更改後的安裝位置,請參閱下表。
改變電纜線坦克帶(另售)安裝位置時的安裝位置
EZSM4
| 下軸搭載馬達 | 變更後的安裝位置[mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | L2 | L2 | |
| 模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
|
| ARM46SAK | 13 | 13 | 214 | 208 |
| ARM46SMK | -16 | -16 | 229 | 223 |
| ARM46AC | 13 | 13 | 215 | 209 |
| ARM46MC | -17 | -17 | 229 | 223 |
| AZM46AK | 11 | 11 | 216 | 210 |
| AZM46AC | ||||
| AZM46MK | -20 | -20 | 231 | 225 |
| AZM46MC | ||||
EZSM6
| 下軸搭載馬達 | 變更後的安裝位置[mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | L2 | L2 | |
| 模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
|
| ARM66SAK | 83 | 83 | 173 | 167 |
| ARM66SMK | 48 | 48 | 190 | 184 |
| ARM66AC | 83 | 83 | 173 | 167 |
| ARM66MC | 48 | 48 | 190 | 184 |
| AZM66AK | 75 | 75 | 177 | 171 |
| AZM66AC | ||||
| AZM66MK | 29 | 29 | 200 | 194 |
| AZM66MC | ||||
[例:X-Y安裝模式1]

| 2軸安裝腳座產品名稱 | X軸 | Y軸 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| PAB-S4S3R(L)□□□□ | EZSM4 | EZSM3 | 117 | 161 |
| PAB-S6S3R(L)□□□□ | EZSM6 | EZSM3 | 133.5 | 177.5 |
| PAB-S6S4R(L)□□□□ | EZSM6 | EZSM4 | 133.5 | 177.5 |
- 品名中的□表示Y軸行程數字。
[例:X-Y安裝模式2]

| 2軸安裝腳座產品名稱 | X軸 | Y軸 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| PAB-S4S3R(L)□□□□ | EZSM4 | EZSM3 | 117 | 161 |
| PAB-S6S3R(L)□□□□ | EZSM6 | EZSM3 | 133.5 | 177.5 |
| PAB-S6S4R(L)□□□□ | EZSM6 | EZSM4 | 133.5 | 177.5 |
- 品名中的□表示Y軸行程數字。




