2相步進馬達PKP/PK 系列產品種類
標準型安裝尺寸13 mm
標準型
馬達類型 | 基本步級角 [°] |
安裝尺寸 〔mm〕 |
配線方式 | 激磁最大靜止轉矩 〔N·m〕 |
額定電流 〔A/Phase〕 |
系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 20 | 雙極(4 條導線) | 0.02~0.036 | 0.5~0.6 | PKP | |
單極(5 條導線) | 0.014~0.026 | 0.5~0.6 | ||||
28 | 雙極(4 條導線) | 0.095~0.19 | 1.5 | |||
單極(6 條導線) | 0.075~0.135 | 0.95 | ||||
35 | 雙極(4 條導線) | 0.2~0.37 | 1.5~2.3 | |||
單極(6 條導線) | 0.16~0.3 | 1.2 | ||||
42*1 | 雙極(4 條導線) | 0.35~0.99 | 0.85~2.3 | |||
單極(5 條導線) | 0.26~0.75 | 0.8~1.6 | ||||
單極(6 條導線) | 0.25~0.75 | 0.4~1.2 | ||||
56.4*1*2 | 雙極(4 條導線) | 0.6~2.5 | 1.4~4.2 | |||
單極(5 條導線) | 0.58~2 | 1~2 | ||||
單極(6 條導線) | 0.51~1.75 | 1~3 | ||||
60 | 雙極(4 條導線) | 1.06~3.1 | 2.8 | PK | ||
單極(6 條導線) | 0.75~2.2 | 2 | ||||
85 | 雙極(4 條導線) | 3.3~9.5 | 4.5~6.3 | PKP | ||
單極(6 條導線) | 2.6~7.3 | 2~4.5 | ||||
1.8 | 20 | 雙極(4 條導線) | 0.02~0.036 | 0.5~0.6 | PKP | |
28 | 0.095~0.19 | 1.5 | ||||
35 | 0.2~0.37 | 1.5~2.3 | ||||
42 | 0.35~0.99 | 0.85~2.3 | ||||
56.4 | 0.74~2.5 | 1.4~4.2 | ||||
1.8 | 28 | 雙極(4 條導線) | 0.095~0.19 | 1.5 | PKP | |
單極(6 條導線) | 0.075~0.135 | 0.95 | ||||
35 | 雙極(4 條導線) | 0.2~0.37 | 1.5 | |||
單極(6 條導線) | 0.16~0.3 | 1.2 | ||||
42 | 雙極(4 條導線) | 0.35~0.99 | 2.3 | |||
單極(6 條導線) | 0.25~0.75 | 0.95~1.2 | ||||
56.4 | 雙極(4 條導線) | 0.74~2.5 | 2.8 | |||
單極(6 條導線) | 0.51~1.75 | 2 |
- *1
- 基於特性和連接器形狀的差異,我們提供了袖珍連接器型和連接器型。
- *2
- 備有軸徑ϕ6.35 mm的產品。有關詳細資訊,請聯繫東方馬達客戶諮詢中心。
高解析度型
馬達類型 | 基本步級角 [°] |
安裝尺寸 〔mm〕 |
配線方式 | 激磁最大靜止轉矩 〔N·m〕 |
額定電流 〔A/Phase〕 |
系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 28 | 雙極(4 條導線) | 0.086~0.165 | 1.5 | PKP | |
單極(6 條導線) | 0.07~0.124 | 0.95 | ||||
42* | 雙極(4 條導線) | 0.3~0.82 | 1.5 | |||
單極(5 條導線) | 0.26~0.65 | 1.2 | ||||
單極(6 條導線) | 0.25~0.35 | 0.95~1.2 | ||||
56.4* | 雙極(4 條導線) | 0.6~2.3 | 2.8 | |||
單極(5 條導線) | 0.55~1.8 | 2 | ||||
單極(6 條導線) | 0.51~1.75 | 2 | ||||
0.9 | 28 | 雙極(4 條導線) | 0.086~0.165 | 1.5 | ||
42 | 0.32~0.82 | 1.5 | ||||
56.4 | 0.7~2.3 | 2.8 | ||||
0.9 | 42 | 雙極(4 條導線) | 0.3~0.42 | 1.5 | ||
單極(6 條導線) | 0.25~0.35 | 0.95~1.2 | ||||
56.4 | 雙極(4 條導線) | 0.6~2.23 | 2.8 | |||
單極(6 條導線) | 0.51~1.75 | 2 |
- *基於特性和連接器形狀的差異,我們提供了袖珍連接器型和連接器型。
薄型
SH 減速機型
馬達類型 | 基本步級角 [°] |
安裝尺寸 〔mm〕 |
配線方法 | 激磁最大靜止轉矩 〔N·m〕 |
額定電流 〔A/Phase〕 |
系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05~0.5 | 28 | 雙極(4 條導線) | 0.3~0.4 | 1.5 | PKP | |
單極(6 條導線) | 0.3~0.4 | 0.95 | ||||
42 | 雙極(4 條導線) | 0.2~0.8 | 1.5~2.3 | |||
單極(5 條導線) | 0.2~0.8 | 0.95 | ||||
60 | 雙極(4 條導線) | 1~4 | 1.4~2.8 | |||
單極(5 條導線) | 1~4 | 1~2 | ||||
90 | 單極(6 條導線) | 2.5~12 | 1.5~3 | PK | ||
0.05~0.25 | 28 | 雙極(4 條導線) | 0.3~0.4 | 1.5 | PKP | |
0.05~0.5 | 42 | 0.2~0.8 | 1.5~2.3 | |||
60 | 1~4 | 2.8 |
CS 減速機型
我們曾榮獲機械和機器人類別「2020年度超級製造零件獎」。
馬達類型 | 基本步級角 [°] |
安裝尺寸 〔mm〕 |
配線方法 | 激磁最大靜止轉矩 〔N·m〕 |
額定電流 〔A/Phase〕 |
系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09~0.18 | 28 | 雙極(4 條導線) | 0.4~0.8 | 1.5 | PKP | |
單極(6 條導線) | 0.95 | |||||
0.09~0.36 | 42 | 雙極(4 條導線) | 0.5~2 | 1.5~2.3 | ||
0.09~0.36 | 60 | 雙極(4 條導線) | 1.3~4.5 | 1.4~2.8 |