αSTEP AZ系列 mini驅動器 DC電源輸入
AZD-KRPN
回路
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 回路 | AZD-KRPN | NT$15,340(NT$13,810) | 16個工作天(數量:1~20) |
詳細規格及各種資料可能刊載在組合品名的頁面上。請在組合品名的頁面上確認。
• 出貨日的詳細資訊請點選此處 。
附件
- 回路: 無
規格
外形圖
資料下載
其他規格
驅動器規格
| 驅動器品名 | AZD-KRED | AZD-KREP | AZD-KRPN | AZD-KREN | AZD-KR2D | AZD-KRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介面 |
脈波列輸入 | - |
|
||||
| 控制輸入 | DC 20~32V 2點、光耦合器 |
- | DC 4.5~32V 5點、光耦合器 |
||||
| 控制輸出 | - | DC 4.5~32V 3點、光耦合器・開集極輸出 |
|||||
| Field Network |
EtherCAT | EtherNet/IP | PROFINET | Modbus TCP Modbus UDP |
RS-485通訊 | RS-485通訊 | |
驅動器功能
| 驅動器品名 | AZD-KREP AZD-KRPN AZD-KREN AZD-KR2D |
AZD-KRX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定位資料數 | 256點 | 256點*1 | |||
| 遙控I/O | 輸入 | 16 點 | |||
| 輸出 | 16 點 | ||||
| 設定工具 | 支援軟體MEXE02 | ||||
| 座標管理方法 | 免電池絕對式系統 | ||||
| 運轉 | 定位運轉 | 種類 | 定位運轉 | ○ | |
| 定位推壓運轉*2 | ○ | ||||
| 連結方式 | 單獨運轉 | ○ | |||
| 順序運轉 | ○ | ||||
| 多段變速(形狀連接) | ○ | ||||
| 程序 控制 |
Loop運轉(反覆) | ○ | |||
| Event跳轉運轉 | ○ | ||||
| 速度控制運轉(連續運轉) | ○ | ||||
| 原點復歸運轉 | 原點復歸運轉*3 | ○ | |||
| 高速原點復歸運轉 | ○ | ||||
| JOG運轉 | ○ | ||||
| 監視/其他資訊 | 波形監視 | ○ | |||
| 過負載檢知 | ○ | ||||
| 過熱檢知 (馬達、驅動器) |
○ | ||||
| 位置・速度資訊 | ○ | ||||
| 溫度檢知 (馬達、驅動器) |
○ | ||||
| 馬達負載率 | ○ | ||||
| 行走距離、累積行走距離 | ○ | ||||
| Alarm | ○ | ||||
- *1
- 在透過設定支援軟體MEXE02設定後即可使用。
- *2
- 推壓運轉無法用於減速機型馬達及電動模組產品DGII系列。
- *3
- AZD-KR2D無法使用採直接I/O方式的原點復歸運轉。
通訊規格
| 通訊協定 | PROFINET IO Ver.2.4 | |
|---|---|---|
| Vendor ID | 0x33E:東方馬達 | |
| 傳送速度 | 100 Mbps(自動協商) | |
| 模式 | 全雙工(自動協商) | |
| 電纜線規格 | 屏蔽雙絞線 (STP)電纜線 直通/交叉、建議5e類以上 |
|
| 通訊連接器 | RJ45×2(屏蔽相容) | |
| PROFINET IO Ver.2.4 | B | |
| RT/IRT | RT | |
| NetLoad Class | I | |
| Supported Protocols | DCP、LLDP、SNMP、MRP | |
| 佔用位元組數 | 輸出(上位控制器→驅動器) | 40位元組 |
| 輸入(驅動器 → 上位控制器) | 56位元組 | |
| 支援的拓樸 | 星狀、樹狀、匯流排、環狀 | |
驅動器 一般規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 使用環境 (運行時) | 環境溫度 | 0∼+50°C (無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下 (無結露) | |
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 | |
系統構成

電纜線、周邊機器
AZD-KRPN
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close
close