感應馬達
0IK3GN-BW3U
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
馬達 | 0IK3GN-BW3U | NT $2,330(NT $2,100) | 1個工作天(數量:1~3) |
• 另外需要減速機。
附件
- 馬達:電容器、電容器保護套
規格
資料下載
其他規格
一般規格
1 W、3 W型
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ以上。 |
絕緣耐壓 | 在常溫和常濕下連續額定運轉後,在線圈與外框間施加AC1.5 kV 50 Hz或60 Hz 1分鐘亦無異常。 |
溫度上升 | 連接到馬達的減速機或等效散熱板*,在常溫常溼下連續額定運轉後,採用電阻法線圈的溫度上升值為75°C以下。 |
耐熱等級 | UL/CSA規格:105 (A),EN規格:120(E) |
過熱保護裝置 | 阻抗保護 |
使用環境溫度 | -10~+40℃(無凍結) |
使用環境溼度 | 85%以下。(無結露) |
保護等級 | IP20 |
6 W~90 W 型、2極・高速型
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ以上。 |
絕緣耐壓 | 於常溫常濕下連續額定運轉後,在線圈與外框間施加AC1.5kV 50Hz或60Hz,(三相 AC380/400/415 V 為 AC2.0 kV),1分鐘亦無異常。 |
溫度上升 | 將減速機或等效散熱板*連接到馬達,並在常溫常溼下連續額定運轉後,採用的電阻法測量線圈溫度上升值為 80°C 以下。(三相型為70°C以下。) |
耐熱等級 | 130(B) |
過熱保護裝置 | 6W型是阻抗式保護裝置 其他類型:內藏過熱保護裝置(自動復歸型) 開放:130±5°C,關閉:85±20℃ |
使用環境溫度 | 單相AC100V、單相AC200V、三相AC200V:-10~+50℃(無凍結) 其他電壓:-10~+40℃(無凍結) |
使用環境溼度 | 85%以下。(無結露) |
保護等級 |
導線型:
IP20
附端子箱型:
6 W IP65(安裝面除外)
25 W、40 W、60 W、90 W、150 W IP54(不含安裝面) |
- *散熱板尺寸(材質:鋁)
馬達類型(輸出) | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|
1 W、3 W 型 | 80 x 80 | 5 |
6 W型 | 115×115 | |
15 W型 | 125×125 | |
25 W 型(2 極・高速4IK40型、 4IK60型) |
135×135 | |
40 W 型(2 極・高速5IK60型) | 165×165 | |
60 W、90 W、150 W型 | 200×200 |
系統構成
相關產品
產品 | 特徵 | |
---|---|---|
SB50W系列 |
特徵 |
這是一款能夠實現讓馬達瞬間停止、正反轉、剎車控制等所有功能的剎車器。
|
電纜線、周邊機器
0IK3GN-BW3U
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close
close