DC長壽命軸流風扇 MDE系列
T-MDE1225-24L-G
風扇 (套件品)
該產品已不再銷售
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 風扇 (套件品) | T-MDE1225-24L-G | - | 停止生產的產品(2026.3.31 停止生產) |
附件
- 套件內容
風扇, 護網, 安裝用螺絲 (M4×40 mm), 使用說明書
規格
外形圖
安裝孔參考尺寸圖
護網 (附件)
資料下載
其他規格
一般規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 絕緣電阻 | 在常溫常溼下連續運轉後在繞組與外殼之間測得的值。詳細請參閱下表。 |
| 絕緣耐壓 | 在常溫常溼下連續運轉後,在繞組與外殼之間施加50Hz或60Hz、AC500V1分鐘,未觀察到異常。 |
| 過熱保護裝置 | 內建防止燒損回路 |
| 使用環境溫度 | 無凍結/無結露。詳細請參閱下表。 |
| 使用環境溼度 | 無結露(詳情請參閱下表) |
| 耐熱等級 | UL/CSA規格:105 (A),EN規格:120(E) |
絕緣電阻、使用環境溫度、使用環境溼度
| 系列 | 品名 | 絕緣電阻 | 使用環境溫度 | 使用環境溼度 |
|---|---|---|---|---|
| S型 | MDS625H-24 | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+60°C | 85%以下 |
| MDS825H-24 | ||||
| MDS825YH-24 | 20~85% | |||
| MDS925H-24 | -20~+70°C | 85%以下 | ||
| MDS1238H-24 | ||||
| MDS1751H-24 | ||||
| MDS1751FH-24 | ||||
| MDS420-12 | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 20~85% | |
| MDS420-24 | ||||
| MDS515-12 | ||||
| MDS515-24 | ||||
| MDS625-24 | ||||
| MDS625Y-24 | ||||
| MDS825-24 | ||||
| MDS825Y-24 | ||||
| MDS925-24 | ||||
| MDS925Y-24 | ||||
| MDS1225Y-24 | ||||
| MDS1225Y2-24 | ||||
| MDS1238-24 | 85%以下 | |||
| MDS1451-24 | -10~+60°C | |||
| MDS1751-24 | 最小值 10 MΩ為DC250V兆歐姆表測量值 | |||
| A型 | MDA420-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70 °C | 20~85% |
| MDA515-24L | ||||
| MDA625-24L | ||||
| MDA625Y-24L | ||||
| MDA825-24L | ||||
| MDA925-24L | ||||
| MDA1225-24L | ||||
| MDA1238-24L | ||||
| MDA1451-24L | -10~+60°C | 85%以下 | ||
| MDA625-24 | 最小值 10 MΩ為DC250V兆歐姆表測量值 | -10~+60°C | 85%以下 | |
| MDA825-24 | ||||
| MDA925-24 | ||||
| MDA1225-24 | ||||
| MDA1238-24 | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | ||
| MDA1451-24 | -10~+60°C | |||
| MDA1751-24 | ||||
| E型 | MDE625-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 85%以下 |
| MDE825Y-24L | 20~85% | |||
| MDE925Y-24L | ||||
| MDE1225-24L | 最小值 10 MΩ為DC250V兆歐姆表測量值 | -10~+60°C | 85%以下 | |
| MDE1238Y-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 20~85% | |
| MDE1451-24L2 | -10~+60°C | 85%以下 | ||
| MDE1751-24L | -20~+70°C | |||
| MDE1751F-24L | ||||
| V型 | MDV420-24S | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 20~85% |
| MDV515-24S | ||||
| MDV625-24S | 85%以下 | |||
| MDV825-24S | ||||
| MDV825Y-24S | 20~85% | |||
| MDV925-24S | 85% 以下 | |||
| MDV1225-24S | 20~85% | |||
| MDV1238-24S | 85%以下 | |||
| P型 | MDP825-24L | 最小值 10 MΩ為DC500V兆歐姆表測量值 | -20~+70°C | 85%以下 |
| MDP925-24L | ||||
| MDP925Y-24L | 20~85% | |||
| MDP1238-24L | 85%以下 |
停止檢知器的規格
當電源開啟時風扇停止旋轉時,檢知器信號輸出。
檢知器規格
| 檢知器運作中 | 拘束時 |
|---|---|
| 輸出模式 | 開集極輸出 |
| 輸出條件 | 旋轉期間:L等級(內部電晶體ON) 拘束時:H等級(內部電晶體OFF) |
| 最大額定 | 最大施加電壓:DC30 V以下。 最大流入電流:5mA以下。 然而,15mA以下。為了MD625B-□L、MD825B-□L、MD925A-□L、C-MD925A-24L。 |
| 延遲功能 | 無(在風扇啟動時避免檢知器偵測,需要外部延遲回路。Delay Time應至少為1秒以上。) |
檢知器輸出電路連接範例
系統構成

close