電控箱風扇組合
C-MU1238A-11B-GEBG
護網組合
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 護網組合 | C-MU1238A-11B-GEBG | 目前無法購買 | |
- ※ 如欲購買本產品,請洽本公司。
附件
- 電控箱風扇組合, 電源連接用插頭電線 (1 m), 安裝用螺絲套件 (自攻螺絲, 彈簧片螺帽), 使用說明書
規格
特性
風量-靜壓特性
外形圖
外形圖 (本体)
電纜線
安裝孔參考尺寸圖
資料下載
其他規格
一般規格
關於保護等級
防水防塵等級的IP代碼由EN60529規定,如下圖所示。
| IP代碼 | 防止人體部位和固態異物接觸・進入 | |
|---|---|---|
| 第1記號 | 防護等級 | 測試條件 |
| IP2X | 防止手指接近 | 直徑12mm以上固形異物不會侵入 |
| IP4X | 保護避免電線類等的侵入 | 直徑1.0mm以上固態異物不會侵入 |
| IP5X | 保護防止灰塵 | 有礙正常動作的灰塵不會侵入 |
| IP代碼 | 防水保護形式 | |
|---|---|---|
| 第2記號 | 防護等級 | 測試條件 |
| IPX3 | 保護避免垂直60°範圍內的雨水侵入 | 高度200mm、傾角60°之內的範圍、放水速度10 ℓ/min、10分鐘 |
| IPX4 | 保護避免從全方向噴濺而來的水侵入 | 距離 300∼500mm、全方向放水速度 10 ℓ/min、10 分鐘 |
| IPX5 | 保護避免全方向的噴水侵入 | 距離3m、速度12.5 ℓ/min、壓力30kPa 的全方向噴水、3分鐘 |
close