無刷馬達(PM馬達)60 W、120 W、200 W、400 W、750 W 產品陣容
馬達與減速機
| 出力軸種類 | 輸入電壓種類 [V] |
輸出 [W] |
安裝尺寸 [mm] |
品名 | 減速機減速比 | 保護等級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬達 | 減速機 | ||||||
平行軸減速機
|
三相200 | 750 | 110 | BL2M6750CHP-5S | 5 | IP66 | |
| BL2M6750CHP-10S | 10 | ||||||
| BL2M6750CHP-15S | 15 | ||||||
| BL2M6750CHP-20S | 20 | ||||||
| BL2M6750CHP-30S | 30 | ||||||
| BL2M6750CHP-50S | 50 | ||||||
| 400 | BLM6400SHP-GFV | GFV2G□S | 5~50 | ||||
| 200 | BLM6200SHP-GFV | 5~200 | |||||
| 120 | 90 | BLM7200HW-GFV | GFV2G□S GFV5G□SF |
||||
| 60 | 80 | BLM460SHP-GFV | GFV2G□S GFV4G□SF |
||||
防水、防塵
|
400 | 110 | BLM7400HW-GFV | GFV7G□SW | 5~50 | IP67 | |
| 200 | BLM7200HW-GFV | 5~100 | |||||
中空軸扁平式減速機
|
三相200 | 750 | - | BL2M6750CHP-5FRS | 5 | IP66 | |
| BL2M6750CHP-10FRS | 10 | ||||||
| BL2M6750CHP-15FRS | 15 | ||||||
| BL2M6750CHP-20FRS | 20 | ||||||
| BL2M6750CHP-30FRS | 30 | ||||||
| BL2M6750CHP-50FRS | 50 | ||||||
| 400 | BLM6400SHP-GFV | GFS6G□FR | 5~100 | IP65 | |||
| 200 | BLM6200SHP-GFV | 10~100 | |||||
| 120 | BLM5120HP-GFV | GFS5G□FR | 5~200 | ||||
| 60 | BLM460SHP-GFV | GFS4G□FR | |||||
直交軸減速機
|
三相200 | 400 | - | BLM5400HPK | 5XH□S | 100、200 | IP66 |
| 5YH□S | 5~50 | ||||||
| 200 | BLM5200HPK | 5XH□S | 100、200 | ||||
| 5YH□S | 5~50 | ||||||
| 120 | BLM5120HPK | 5H□S | 10~200 | ||||
圓軸型
|
三相200 | 750 | 104 | BL2M6750CHP-AS | - | IP66 (安裝面除外) |
|
| 400 | 90 | BLM5400HP-AS | |||||
| 200 | BLM5200HP-AS | ||||||
| 120 | BLM5120HP-AS | ||||||
| 60 | 80 | BLM260HP-AS | |||||
| 圓軸型 附鍵
|
750 | 104 | BL2M6750CHP-KS | ||||
- 品名中的方框□處,標示代表減速比的數字。
連接用電纜線
所有輸出功率通用。