選用電動滑台/電動缸:電動滑台EZS系列
使用2軸安裝腳座時的選用
確定哪種2軸安裝腳座符合以下條件。
條件
X-Y安裝:100mm(3kg),運輸中0.5秒
可動範圍:X軸500mm,Y軸250mm
Y軸負載重心:(G1, G2, G3) = (30, 20, 25)
電源電壓:DC24V

(1)選用直線滑台組合及2軸安裝腳座
確認電動滑台組合在「加速度可搬重量」的表格中。
使用G1、G2和G3計算最大絕對值。
在給定條件下,由於|G1|=30為最大值,請參閱重心條件表|Gn|≤30[mm]。
可承載3kg移動可搬重量、行程250 mm的滑台組合如下。
組合1:X軸:EZSM6DY軸:EZSM3D
或
組合2:X軸:EZSM6DY軸:EZSM4D
對於較小的產品尺寸,請選用「組合1」。
產品如下。
- X軸
- EZSM6D050AZAK
- Y軸
- EZSM3D025AZAK
暫定選用EZSM6D於第一軸,以及EZSM3D於第二軸。
第二軸行程為250 mm,組合型式是R型。因此,所需的2軸安裝腳座為PAB-S6S3R025。
(2)確認直線滑台的加速度
確認加速度「加速度可搬重量」的表格。
3kg可搬重量的最大加速度為5m/s2。
對於超出選用範例的情況,請聯絡客戶支援中心。
加速度可搬重量
X-Y安裝Y軸可搬重量[kg]
|Gn|≦30[mm] | |||||||
X軸: EZSM4D Y軸: EZSM3D |
加速度 | 行程[mm] | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.0 m/s2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
2.5 m/s2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | - | - | |
5.0m/s2 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
X軸: EZSM6D Y軸 EZSM3D |
加速度 | 行程[mm] | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.0 m/s2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
2.5 m/s2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
5.0 m/s2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
X軸: EZSM6D Y軸: EZSM4D |
加速度 | 行程[mm] | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.0 m/s2 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | |
2.5 m/s2 | 10.1 | 9.8 | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | |
5.0 m/s2 | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 3.1 |
- Gn是工作台重心到負載重心的距離[mm]。
X-Z安裝Z軸可搬重量[kg]
|Gn|≦30[mm] | |||||||
X軸: EZSM4D Z軸: EZSM3D |
加速度 | 行程[mm] | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.0 m/s2 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |
2.5 m/s2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | |
5.0 m/s2 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | - | |
X軸: EZSM6D Z軸: EZSM3D |
加速度 | 行程[mm] | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.0 m/s2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
2.5 m/s2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
5.0 m/s2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
X軸: EZSM6D Z軸: EZSM4D |
加速度 | 行程[mm] | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.0 m/s2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
2.5 m/s2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
5.0 m/s2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
- Gn是工作台重心到負載重心的距離[mm]。