步進馬達的輸出參考值
伺服馬達的輸出(W)是將「額定轉速」運轉時的輸出(W)標示為「額定輸出」。
另一方面,作為步進馬達,其特性是高精度定位,中低速時轉矩大,因此沒有“額定轉速”。
因此,沒有標示“額定輸出功率”。
以下,將步進馬達(AC電源輸入)各系列的標準型馬達轉矩值相當於幾W的伺服馬達額定轉矩列出,以供參考。
αSTEP AZ系列 AC電源輸入驅動器
| MU系列(標準型) | 對應額定轉矩的伺服馬達(參考) | |
|---|---|---|
| 安裝尺寸 | 品名 | |
| 42 mm | AZM46 | 相當於額定轉矩50到100W |
| AZM48 | ||
| 60 mm | AZM66 | 相當於額定轉矩100~200W |
| AZM69 | 相當於額定轉矩200~400W | |
| 85 mm | AZM98 | 相當於額定轉矩400~750W |
| AZM911 | ||
-
安裝尺寸42 mm
-
安裝尺寸 60 mm
-
安裝尺寸85 mm
- *基於東方馬達內部測量條件的轉速-轉矩特性資料。如果條件改變,特性也可能隨之改變。
αSTEP AR系列AC電源輸入
| MU系列(標準型 ) | 對應額定轉矩的伺服馬達(參考) | |
|---|---|---|
| 安裝尺寸 | 品名 | |
| 42 mm | ARM46 | 相當於額定轉矩50~100W |
| 60 mm | ARM66 | 相當於額定轉矩100~200W |
| ARM69 | 相當於額定轉矩200~400W | |
| 85 mm | ARM98 | 相當於額定轉矩400~750W |
| ARM911 | ||
-
安裝尺寸42 mm
-
安裝尺寸 60 mm
-
安裝尺寸85 mm
- *基於東方馬達內部測量條件的轉速-轉矩特性資料。如果條件改變,特性也可能隨之改變。
RKⅡ系列
| RKII系列 (標準型) | 對應額定轉矩的伺服馬達(參考) | |
|---|---|---|
| 安裝尺寸 | 品名 | |
| 42 mm | PKE543 | 相當於額定轉矩50~100W |
| PKE544 | ||
| PKE545 | ||
| 60 mm | PKE564 | 相當於額定轉矩100~200W |
| PKE566 | ||
| PKE569 | 相當於額定轉矩200~400W | |
| 85 mm | PKE596 | 相當於額定轉矩400~750W |
| PKE599 | ||
| PKE5913 | ||
-
安裝尺寸42 mm
-
安裝尺寸60 mm
-
安裝尺寸85 mm
- *基於東方馬達內部測量條件的轉速-轉矩特性資料。如果條件改變,特性也可能隨之改變。