世界的電源電壓
主要國家的電源電壓規格
主要國家的電源電壓規格如下表所示。
地區/國名 | 頻率 | 電壓 | |
---|---|---|---|
日本 | 50/60Hz | 單相100/200V、三相200V | |
北美 | 美國 | 60Hz | 單相115/230V、三相230V |
加拿大 | 60Hz | 單相120/347V、三相208/240/600V | |
亞洲 | 韓國 | 60Hz | 單相220V、三相200/220/380V |
中國 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
台灣 | 60Hz | 單相110/220V、三相220/380V | |
香港 | 50Hz | 單相200/220V、三相346/380V | |
新加坡 | 50Hz | 單相230/240V、三相400/415V | |
馬來西亞 | 50Hz | 單相240V、三相415V | |
泰國 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
印度 | 50Hz | 單相230/240V、三相400/415V | |
印尼 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
菲律賓 | 60Hz | 單相220V、三相480V | |
越南 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
大洋洲 | 澳洲 | 50Hz | 單相240V、三相415V |
紐西蘭 | 50Hz | 單相230V、三相230/415V | |
歐洲 | 奧地利 | 50Hz | 單相230V、三相400V |
比利時 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
保加利亞 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
丹麥 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
芬蘭 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
法國 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
德國 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
希臘 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
匈牙利 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
義大利 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
盧森堡 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
荷蘭 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
挪威 | 50Hz | 單相220/230V、三相380V | |
波蘭 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
葡萄牙 | 50Hz | 單相230V、三相400/480V | |
羅馬尼亞 | 50Hz | 單相220V、三相380V | |
西班牙 | 50Hz | 單相127/220V、三相220/380V | |
瑞典 | 50Hz | 單相230/400V、三相400/690V | |
瑞士 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
英國 | 50Hz | 單相230V、三相400V | |
捷克 | 50Hz | 單相220V、三相380V |
注意事項
上表所記電壓及頻率規格並不包括世界所有國家或城市的電壓規格。