DC軸流風扇MD系列產品種類
S型(無Alarm)
尺寸 | Alarm | 最大風量 [m3/min] |
最大靜壓 [Pa] |
產品種類 | |
---|---|---|---|---|---|
標準速度 | 高速 | ||||
□40 mm - 20 mm 厚 | - | 0.21 | 79.5 | ○ | - |
□52 mm - 15 mm 厚 | 0.4 | 59 | ○ | - | |
□60 mm - 25 mm 厚 | 0.53 | 40.1 | ○ | ○ | |
□80 mm - 25 mm 厚 | 1.2 | 48 | ○ | ○ | |
□92 mm - 25 mm 厚 | 1.67 | 60.6 | ○ | ○ | |
□119 mm - 25 mm 厚 | 2.83 | 77 | ○ | - | |
□119 (120) mm - 38 mm 厚 | 3.88 | 135 | ○ | ○ | |
□140 mm - 51 mm 厚 | 5.8 | 130 | ○ | - | |
φ172 mm - 51 mm 厚 | 6 | 137 | ○ | ○ |
- 有2種規格可供選擇:標準速度規格,以及最大兩倍風量的高速規格。
- 以上數值為各型號的代表值。
A型(附Alarm)
尺寸 | 種類 | Alarm | 最大風量 [m3/min] |
最大靜壓 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□40 mm - 20 mm 厚 | A型 (附Alarm) |
停止運轉Alarm 轉速降低Alarm |
0.21 | 79.5 |
□52 mm - 15 mm 厚度 | 0.4 | 59 | ||
□60 (62) mm - 25 mm 厚 | 0.53 | 40.1 | ||
□80 mm - 25 mm 厚 | 1.2 | 48 | ||
□92 mm - 25 mm 厚 | 1.67 | 60.6 | ||
□119 mm - 25 mm 厚 | 2.83 | 77 | ||
□119 mm - 38 mm 厚 | 3.88 | 135 | ||
□140 mm - 51 mm 厚 | 5.8 | 130 |
- 以上數值為各型號的代表值。
E型(長壽命)
尺寸 | 種類 | Alarm | 最大風量 [m3/min] |
最大靜壓 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□60 mm - 25 mm 厚 | E型 (長壽命) |
停止運轉Alarm | 0.53 | 40.2 |
□80 mm - 25 mm 厚 | 1.03 | 44 | ||
□92 mm - 25 mm 厚 | 1.38 | 41.6 | ||
□119 mm - 25 mm 厚 | 2.7 | 70 | ||
□120 mm-38 mm厚 | 3.9 | 117.8 | ||
□140 mm - 51 mm 厚 | 5.8 | 130 | ||
φ172 mm - 51 mm 厚 | 6.4 | 137.2 |
V型(可變速)
尺寸 | 種類 | Alarm | 最大風量 [m3/min] |
最大靜壓 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□40 mm - 20 mm 厚 | V型 (可變速) |
脈波檢知器 | 0.42 | 318 |
□52 mm - 15 mm 厚 | 0.5 | 91.5 | ||
□60 mm - 25 mm 厚 | 1.21 | 224 | ||
□80 mm - 25 mm 厚 | 2.12 | 173 | ||
□92 mm - 25 mm 厚 | 2.20 | 105 | ||
□120 mm - 25 mm 厚 | 4.83 | 224 | ||
□120 mm - 38 mm 厚 | 6.35 | 360 |
P型(防水)
尺寸 | 種類 | Alarm | 最大風量 [m3/min] |
最大靜壓 [Pa] |
---|---|---|---|---|
□80 mm - 25 mm 厚 | P型 (防水) |
停止運轉Alarm | 1.03 | 35.3 |
□92 mm - 25 mm 厚 | 1.45 | 44 | ||
□119 mm - 38 mm 厚 | 2.8 | 70.4 |