規格
特性
外形圖
資料下載
其他規格
馬達部 一般規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 使用環境 (動作時) |
環境溫度 | -10~+50℃(無凍結) 薄型諧和式減速機型、諧和式減速機型為0~+40°C(無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下。(無結露) | |
| 環境 | 無腐蝕性氣體、灰塵。避免直接接觸水、油等。 | |
| 溫度上升 | 線圈溫度上升為80 ̊C以下。(依據本公司測量條件) | |
| 靜止角度誤差*1 | ±3 弧分(±0.05˚) [PKP21□、PKP242、PKP262為 ±5 弧分 (±0.083°)、 PK26□J、PK26□JD為 ±2 弧分 (±0.034°)] |
|
| 出力軸振幅 | 0.05 T.I.R.(mm)*4 *5 | |
| 軸心垂直方向移動量*2 | 0.025 mm以下。(負載5N) [PKP203 負載2.5N] |
|
| 軸心方向移動量 *3 | 0.075 mm以下 (載重10 N) [PKP203・PKP21□負載1N,PKP22□、PKP242、PKP262 負載2.5N] |
|
| 安裝內緣與軸的同心度 | 0.075 T.I.R.(mm)*4 | |
| 安裝面與軸的垂直度 | 0.075 T.I.R.(mm)*4 | |
- *1
- 全步級、無負載時的數值(因負載大小而異)。
- *2
- 軸心垂直方向移動量:當垂直於馬達軸尖端施加載重5N(PKP203 載重2.5 N)時,軸位置在徑向上的位移。
- *3
- 軸向移動量:對馬達出力軸施加軸方向載重10N(PKP203、PKP21□載重1 N、PKP22□、PKP242、PKP262載重2.5 N)時的軸方向出力軸位置的變形位移量。
- *4
- T.I.R.(Total Indicator Reading):以標準軸心為中心點,將測量部位運轉一圈,以分厘表測得之總量。
- *5
- PKP244P 具有 0.025 T.I.R. (mm)
容許懸吊載重、容許推力載重
| 系列 | 馬達 安裝尺寸 |
馬達 產品名稱 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 與出力軸端的距離[mm] | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 標準型 | 13 mm | PKP203 | - | 5 | 6 | - | - | - | 1 |
| 20 mm | PKP213、PKP214 | 12 | 15 | - | - | - | 3 | ||
| 28 mm | PKP223、PKP225 | 25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
| 35 mm | PKP233、PKP235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
| 42 mm | PKP243、PKP244、PKP245、PKP246 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
| PKP243□2、PKP244□2、PKP245□2、PKP246□2 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 15 | |||
| 50 mm | PKP254、PKP256、PKP258 | 61 | 73 | 90 | 110 | - | 20 | ||
| 56.4 mm | PKP264、PKP266、PKP268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | 20 | ||
| PKP264□2、PKP266□2、PKP268□2 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 30 | |||
| 60 mm | PK264J、PK266J、PK267J、PK269J | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 20 | ||
| 85 mm | PKP296、PKP299、PKP2913 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
| 高轉矩型 | 42 mm | PKP244 | - | 90 | 100 | 130 | 180 | - | 15 |
| 高解析度型 | 28 mm | PKP223、PKP225 | - | 25 | 34 | 52 | - | - | 5 |
| 42 mm | PKP243、PKP244 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
| PKP243□2、PKP244□2、PKP245□2、PKP246□2 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 15 | |||
| 56.4 mm | PKP264、PKP266、PKP268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | 20 | ||
| PKP264□2、PKP266□2、PKP268□2 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 30 | |||
| 薄型 | 42 mm | PKP242 | - | 20 | 25 | 34 | - | - | 5 |
| 60 mm | PKP262 | ||||||||
| 薄型諧和式減速機型 | 51 mm | PKP242 | 50、100 | - | - | - | - | - | 200 |
| 61 mm | PKP262 | 450 | |||||||
| SH減速機型 | 28 mm | PKP223 | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42 mm | PKP243 | 3.6、7.2、9、10、18、36 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60 mm | PKP264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
| 18、36 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
| 90 mm | PK296 | 3.6、7.2、9、10、18、36 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | |
| CS減速機型 | 28 mm | PKP223 | 10、15、20 | 30 | 37 | 50 | 73 | - | 30 |
| 42 mm | PKP243 | 5、10、15、20 | 59 | 68 | 80 | 96 | - | 40 | |
| 60 mm | PKP264 | 160 | 170 | 200 | 220 | 260 | 70 | ||
| 諧和式減速機型 | 13 mm | PKP203 | 30、50、100 | 28 | 36 | - | - | - | 40 |
馬達內部接線圖
運轉方向
減速機馬達運轉方向
表示出力軸側觀察時的旋轉方向。
減速機出力軸相對於標準型馬達出力軸的旋轉方向會根據減速機型和減速比而變化。請檢查下表。
| 系列 | 減速比 | 從馬達出力軸側觀察的旋轉方向 |
|---|---|---|
| TS減速機型 | 3.6、7.2、10 | 同一方向 |
| 20、30 | 相反方向 | |
| TH減速機型 安裝尺寸 28 mm |
7.2、10 | 相反方向 |
| 20、30 | 同一方向 | |
| TH減速機型 安裝尺寸 42 mm、60 mm、90 mm |
3.6、 7.2、10 | 同一方向 |
| 20、30 | 相反方向 | |
| SH減速機型 安裝尺寸 28 mm |
7.2、36 | 同一方向 |
| 9、10、18 | 相反方向 | |
| SH減速機型 安裝尺寸 42 mm、60 mm |
3.6、 7.2、 9、10 | 同一方向 |
| 18、36 | 相反方向 | |
| SH減速機型 安裝尺寸 90 mm |
3.6、7.2、9、10、18 | 同一方向 |
| 36 | 相反方向 | |
| CS減速機型 | 5、10、15、20 | 同一方向 |
|
FC減速機型 PS減速機型 PN減速機型 HPG減速機型 |
總減速比 | 同一方向 |
| 諧和式減速機型 | 30、50、100 | 相反方向 |
回路部 一般規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 介面 | 控制輸入 | 7點、光耦合器 |
| 控制輸出 | 2點、光耦合器・開集極輸出 | |
| 現場網路 | Modbus RTU(RS-485 通訊) | |
| 使用環境(運行中) | 環境溫度 | 0∼+50℃(無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下。(無結露) | |
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 | |
RS-485通訊規格
| 電氣特性 | 符合EIA-485 RS-485 通訊型: 使用雙絞線。總延伸長度為10 m以下。 全閉回路控制型: 使用雙絞線。總延伸長度為3 m以下。 |
|---|---|
| 模式 | 半雙工通訊 起停同步方式(資料:8位,停止位:1位/2位,奇偶:無/偶數/奇數) |
| 傳送速度 | 支援9600 bps/19200 bps/38400 bps/57600 bps/115200 bps/230400 bps。 |
| 協定 | Modbus RTU 模式 |
| 連接類型 | 一台上位控制器最多可連接31台。 |
系統構成

電纜線、周邊機器
PKP225D15B2+CVD2B-KR
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close
close
close
close
close
close
close
