5相步進馬達 PK系列
PK599H-B

馬達
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
馬達 | PK599H-B | NT$8,790(NT$7,910) | 16個工作天(數量:1~30) |
規格
特性
外形圖
資料下載
其他規格
一般規格
規格 | 馬達 | |
---|---|---|
耐熱等級 | 130(B) | |
絕緣電阻 | 於常溫常濕下,馬達的線圈、外框間以DC500V高阻錶測量,測量值為100MΩ以上。 | |
絕緣耐壓 | 在常溫常濕下,即使在馬達線圈和外框之間施加1.0 kV 50 Hz或60 Hz 1 分鐘,未觀察到異常。 (0.5 kV為PK54□) |
|
使用環境(動作時) | 環境溫度 | -10∼+50℃(無凍結) |
環境溼度 | 85%以下。(無結露) | |
環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 | |
溫度上升 | 額定電流下5相激磁,線圈溫度上升為80℃以下。靜止時(電阻法) | |
靜止角度誤差*1 | ±3 弧分(±0.05˚) | |
出力軸振幅 | 0.05 T.I.R. (mm)*4 | |
軸心垂直方向移動量*2 | 0.025 mm以下。(負載5N) | |
軸向移動量*3 | 0.075 mm以下。(負載10N) | |
安裝內緣與軸的同心度 | 0.075 T.I.R. (mm)*4 | |
安裝面與軸的垂直度 | 0.075 T.I.R. (mm)*4 |
- *1
- 全步級、無負載時的數值。(該值隨負載大小而變化。)
- *2
- 軸心垂直方向移動量:當垂直於馬達軸尖端施加5N負載時,軸位置在徑向上的位移。
- *3
- 軸向移動量:向馬達軸施加10N的軸向負載時的軸位置位移。
- *4
- T.I.R.(Total Indicator Reading):以標準軸心為中心點,將測量部位運轉一圈,以分厘表測得之總量。
注意事項
- 進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試時,請分開馬達和驅動器。

容許懸吊載重、容許推力載重
種類 | 馬達安裝尺寸 | 馬達產品名稱 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與出力軸端的距離[mm] | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
高轉矩型 | 20 mm | PK213P、PK214P、PK513P | - | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
28 mm | PK223P、PK224P、PK225P、PK523P、 PK525P、PK523HP、PK525HP |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
35 mm | PK233P、PK235P | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
42 mm | PK244P、PK246P、PK544P、PK546P | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
56.4 mm | PK264P、PK266P、PK268P | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | 20 | ||
高轉矩和高效型 | 42 mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | |
高解析度型 / 高解析度型 附編碼器 |
28 mm | PK523PM、PK524PM、PK525PM、 PK523HPM、PK524HPM、PK525HPM |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | |
42 mm | PK243M、PK244M、PK245M、 PK544PM、PK546PM |
20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
56.4 mm | PK264M、PK266M、PK268M | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
60 mm | PK564PM、PK566PM、PK569PM | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 20 | ||
標準型 / 標準型 附端子箱型 / 標準型 附編碼器 / 標準型 附電磁剎車 |
42 mm | PK243、PK244、PK245、PK543 PK544、PK545 |
20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | |
50 mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
56.4 mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
60 mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | 20 | ||
85 mm | PK596、PK599、PK5913、PK296 PK299、PK2913 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
SH減速機型 | 28 mm | PK223P | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42 mm | PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50、100 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
60 mm | PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
18、36、50、100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
TH減速機型 | 28 mm | PK523P | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
42 mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
60 mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
90 mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
PS減速機型 | 22 mm | PK513P | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
28 mm | PK523P | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 | |
42 mm | PK545 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
PK543 | 25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | |||
36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
60 mm | PK566 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
PK564 | 25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | |||
36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
90 mm | PK599 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
PK596 | 25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | |||
36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
PN減速機型 | 28 mm | PK523P | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | − | 40 |
42 mm | PK544 | 5 | 80 | 95 | 120 | 160 | − | 100 | |
7.2 | 90 | 110 | 130 | 180 | − | ||||
10 | 100 | 120 | 150 | 200 | − | ||||
60 mm | PK566 | 5 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 200 | |
7.2 | 270 | 290 | 310 | 340 | 370 | ||||
10 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||
PK564 | 25 | 410 | 440 | 470 | 520 | 560 | |||
36 | 360 | 410 | 480 | 570 | 640 | ||||
50 | 360 | 410 | 480 | 570 | 700 | ||||
90 mm | PK599 | 5 | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 | 600 | |
7.2 | 410 | 440 | 460 | 490 | 520 | ||||
10 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | ||||
PK596 | 25 | 630 | 660 | 700 | 740 | 790 | |||
36 | 710 | 750 | 790 | 840 | 900 | ||||
50 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | ||||
諧和式減速機型 | 20 mm | PK513P | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
30 mm | PK523HP | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
42 mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60 mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90 mm | PK596 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 |
- 列出產品名稱是為了使產品名稱易於區分。
- PS、PN減速機型:標準輸入轉速: 1500 r/m,無論是施加容許懸吊載重或容許推力載重時,此值均滿足額定壽命20,000小時。
懸吊載重和軸向載重

馬達內部接線圖
安全規格
有害物質
產品不含任何超出RoHS指令(2011/65/EU、2015/863/EU)規定值的物質(10 種物質)。
系統構成
電纜線、周邊機器
PK599H-B
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close

close

close