DC送風機 MBD系列
MBD8-24

風扇
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
風扇 | MBD8-24 | NT$3,280(NT$2,950) | 16個工作天(數量:1~20) |
• 備有週邊機器與風扇一同包裝的套件品。
(附護網 : T-MBD8-24-GA / 附濾網: T-MBD8-24-FA)
附件
- 送風機, 使用說明書
規格
特性
外形圖
資料下載
其他規格
一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ以上。 (MBD系列:DC250 V 高阻錶,10 MΩ以上。然而,MBD□-48、48S、MBD□-24A、24S為DC500 V 高阻錶,10 MΩ以上。) |
絕緣耐壓 | 於常溫常濕下連續運轉後,在線圈與外框間施加AC1.5 kV 50 Hz 1分鐘亦無異常。 (MBD系列:50 Hz AC500 V,持續1分鐘) |
溫度上升 | 在常溫常溼下連續運轉後,當溫度恆定時,使用溫度計法在馬達外殼上的測量值如下。 MBS系列:60°C以下、MB系列:45°C以下、MBD系列:15°C以下。 |
使用電壓範圍 | MBS、MB系列:±10 %(各電壓) MBD系列:額定電壓的±10% |
耐熱等級 | MBS 系列、MB1665:130(B) MB 系列(不含MB1665):UL/CSA規格:105 (A)、EN規格:120 (E) MBD系列:120 (E) |
過熱保護 | 內藏過熱保護裝置(自動復歸型) MBS 系列、MB1665:開放:130±5℃、關閉:85±20℃ MB840、MB1040、MB1255:開放:120±5℃、關閉:76±20℃ 阻抗保護 MB520、MB630 內藏防止燒損回路 MBD系列 |
使用環境溫度 | MBS系列、MB520、MB630型、MBD 系列:-10~+60°C MB840、MB1040、MB1255、MB1665型:-10~+50℃ MB10V-B:-10~+40 °C |
工作環境溼度 | 85%以下。(無結露) |
塗裝色 | 深灰色 |
材質 | 馬達外殼:鋁壓鑄外框:鋁壓鑄轉輪:鋁 |
安全規格
有害物質
產品不含任何超過 RoHS 指令(2011/65/EU、2015/863/EU)規定值的物質(10種物質)。
系統構成
相關產品
風扇用溫度開關
套件品 (鼓風機)
產品 | 特徵 | |
---|---|---|
套件品 ![]() |
特徵 |
該套件包括護網、插頭電線、安裝用螺絲和其他使用所需的周邊機器。 套件內容
![]() |
電纜線、周邊機器
MBD8-24
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close

close

close

close