αSTEP 搭載無需電池絕對式編碼器 AZ系列
AZM26AK
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
馬達 | AZM26AK | NT$7,500(NT$6,750) | 1個工作天(數量:1~20) |
• 詳細規格及各種數據刊載於組合品名的頁面。請至組合品名的頁面確認。
• 出貨日的詳細資訊請點選此處 。
附件
- 馬達: 無
規格
特性
外形圖
資料下載
其他規格
一般規格
馬達 | 驅動器 | ||
---|---|---|---|
耐熱等級 | 130(B) [獲得UL/CSA規格認證為105 (A)。] |
− | |
絕緣電阻 | 當在以下位置之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上。
|
當在以下位置之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上。
|
|
絕緣耐壓 |
如以下所示,施加1分鐘亦未發現異常。 AZM14、AZM15、AZM24、AZM26
AZM46、AZM48、AZM66、AZM69
|
− | |
使用環境 (運行時) |
環境溫度 | 0~+40℃(無凍結) | 0~+50℃(無凍結) |
環境溼度 | 最大85%(無結露) | ||
環境 | 電纜線型:無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 連接用電纜線連接時:無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸油或其他液體。 |
無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 | |
保護等級 |
電纜線型(安裝面及連接器零件除外) 連接器型(連接連接用電纜線時。 |
IP10 | |
靜止角度誤差 |
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26:±5 弧分 (±0.083°) AZM46、AZM48:±4 弧分 (±0.067°) AZM66、AZM69:±3 弧分 (±0.05°) |
||
出力軸振幅 | 0.05 T.I.R.(mm)*3 | − | |
安裝內緣與軸的同心度 | 0.075 T.I.R.(mm)*3 | − | |
安裝面與軸的垂直度 | 0.075 T.I.R.(mm)*3 | − | |
斷電狀態下多圈數檢測範圍 |
AZM14、AZM15、AZM24、AZM26:±450 轉(900 轉) AZM46、AZM48、AZM66、AZM69:±900轉(1800轉) |
- *1
- 僅適用於有電磁剎車的型號
- *2
- 當馬達電纜線形狀為水平引出時
- *3
- T.I.R.(Total Indicator Reading):以標準軸心為中心點,將測量部位運轉一圈,以分厘表測得之總量。
注意事項
- 進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試時,請分開馬達和驅動器。
另外,請勿在馬達ABZO檢知器進行這些測試。

容許懸吊載重、容許推力載重
系列 | 馬達 安裝尺寸 尺寸 |
馬達 品名 |
減速比 | 容許懸吊載重 | 容許 軸向載重 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與出力軸端的距離[mm] | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
標準型 | 20 mm | AZM14 AZM15 AZME14 |
- | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
28 mm | AZM24 AZM26 AZME24 |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
42 mm | AZM46 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 15 | ||
AZM48 | 30 | 35 | 44 | 58 | 85 | ||||
60 mm | AZM66 AZM69 |
90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 30 | ||
85 mm | AZM98 AZM911 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
TS減速機型 | 42 mm | AZM46 | 3.6、7.2、10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | 15 |
20、30 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | ||||
60 mm | AZM66 | 3.6、7.2、10 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 40 | |
20、30 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | ||||
90 mm | AZM98 | 3.6、7.2、10 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 150 | |
20、30 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
PS減速機型 | 28 mm | AZM24 | 7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 |
42 mm | AZM46 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | ||||
36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
60 mm | AZM66 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | ||||
36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
90 mm | AZM98 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | ||||
36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
PN減速機型 | 28mm | AZM24 | 10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 |
42mm | AZM46 | 5 | 80 | 95 | 120 | 160 | - | 100 | |
7.2 | 90 | 110 | 130 | 180 | - | ||||
10 | 100 | 120 | 150 | 200 | - | ||||
60mm | AZM66 | 5 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 200 | |
7.2 | 270 | 290 | 310 | 340 | 370 | ||||
10 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||
90mm | AZM98 | 5 | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 | 600 | |
7.2 | 410 | 440 | 460 | 490 | 520 | ||||
10 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | ||||
HPG減速機型 | 40 mm | AZM46 | 5 | 150 | 170 | 190 | 230 | 270 | 430 |
9 | 180 | 200 | 230 | 270 | 320 | 510 | |||
60 mm | AZM66 | 5 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 | 700 | |
15 | 360 | 380 | 420 | 460 | 510 | 980 | |||
90 mm | AZM98 | 5 | 600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 1460 | |
15 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1050 | 2030 | |||
諧波 減速機型 |
30 mm | AZM24 | 50、100 | 100 | 135 | 175 | 250 | - | 140 |
42 mm | AZM46 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60 mm | AZM66 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90 mm | AZM98 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 | ||
FC減速機型 | 35 mm | AZM24 | 7.2、15、25 | 80 | 120 | 180 | 230 | - | 80 |
42 mm | AZM46 | 7.2、10、20、30 | 180 | 200 | 220 | 250 | - | 100 | |
60 mm | AZM66 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 200 |
- 品名為可用於識別產品名稱的字元。
- PS、PN、HPG減速機型: 懸吊載重或推力載重其中之一作用時,壽命滿20,000小時的數值設為容許值。
懸吊載重和軸向載重

電纜線、周邊機器
AZM26AK
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close

close

close
close