直交軸減速機
4GN25RA

減速機
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
減速機 | 4GN25RA | NT$2,590(NT$2,330) | 16個工作天(數量:1~20) |
附件
- 減速機: 安裝用螺絲, 平行鍵, 密封墊
規格
外形圖
資料下載
其他規格
直交軸減速機的容許徑向載重、容許軸向載重
品名 | 減速比 | 最大容許轉矩 N·m |
容許懸吊載重 N | 容許推力載重 N |
|
---|---|---|---|---|---|
距出力軸前端 10 mm |
距出力軸前端 20 mm |
||||
4GN□RH | 3~180 | 8 | 250* | 220* | 100 |
5GN□RH | 3~180 | 10 | 350* | 310* | 200 |
5GE□RH | 3~180 | 20 | 560* | 500* | 250 |
5GU□RH | 3~180 | 20 | 560* | 500* | 250 |
4GN□RA | 3~18 | 8 | 100 | 150 | 100 |
25~180 | 200 | 300 | |||
5GN□RA | 3~18 | 10 | 250 | 350 | 200 |
25~180 | 300 | 450 | |||
5GE□RA | 3~9 | 20 | 400 | 500 | 250 |
12.5~25 | 450 | 600 | |||
30~180 | 500 | 700 | |||
5GU□RA | 3~9 | 20 | 400 | 500 | 250 |
12.5~25 | 450 | 600 | |||
30~180 | 500 | 700 |
- *中空軸型的容許懸吊載重為距離凸緣安裝面的值。
注意事項
- 自鎖不起作用。

減速機安裝時的容許轉矩
與馬達組合時的容許轉矩列於「規格」部分。
使用以下公式計算安裝減速機時的容許轉矩。
使用下表中的傳動效率值進行計算。
啟動時的傳動效率會低於額定值,選用時請注意。
容許轉矩 ・・・・・・・・・
TG=
TM×
i×
η
TG:
減速機容許轉矩
TM:
馬達轉矩
i:
減速機減速比
η:
減速機傳動效率
減速機傳動效率
產品名稱/減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GN□RH | 額定時 | 40 % | 50 % | 60 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 40 % | 50 % | 54 % | ||||||||||||||||||
5GN□RH | 額定時 | 50 % | 68 % | 60 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 60 % | 54 % | ||||||||||||||||||
5GE□RH | 額定時 | 50 % | 68 % | 60 % | 50 % | ||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 60 % | 54 % | 45 % | |||||||||||||||||
5GU□RH | 額定時 | 50 % | 68 % | 60 % | 50 % | ||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 60 % | 54 % | 45 % | |||||||||||||||||
4GN□RA | 額定時 | 50 % | 60 % | ||||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 54 % | |||||||||||||||||||
5GN□RA | 額定時 | 68 % | 60 % | ||||||||||||||||||
啟動時 | 60 % | 54 % | |||||||||||||||||||
5GE□RA | 額定時 | 68 % | 60 % | 50 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 60 % | 54 % | 45 % | ||||||||||||||||||
5GU□RA | 額定時 | 68 % | 60 % | 50 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 60 % | 54 % | 45 % |
注意事項
- 上表的傳動效率為正常環境溫度下的數值。減速機的傳動效率依環境溫度而改變。
在低溫環境下使用時應注意,傳動效率會隨著輸出轉矩的下降而下降。
安全規格
有害物質
產品不含任何超出RoHS指令(2011/65/EU、2015/863/EU)規定值的物質(10 種物質)。
電纜線、周邊機器
4GN25RA
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close

close