AC調速馬達
SCM540UA-18
規格
外形圖
馬達/減速機
資料下載
其他規格
容許懸吊載重、容許推力載重
裝配型
| 輸出 | 減速比 | 容許懸吊載重 N | 容許推力載重 N |
|
|---|---|---|---|---|
| 與減速機出力軸前端的距離 | ||||
| 10 mm | 20 mm | |||
| 6 W | 2 | 100 | 150 | 15 |
| 3 | 100 | 150 | 30 | |
| 5~25 | 150 | 200 | 40 | |
| 30~360 | 200 | 300 | ||
| 15 W | 2 | 150 | 250 | 20 |
| 3 | 150 | 250 | 40 | |
| 5~25 | 200 | 300 | 80 | |
| 30~360 | 300 | 400 | ||
| 25 W | 2 | 300 | 350 | 25 |
| 3 | 300 | 350 | 50 | |
| 5~25 | 300 | 350 | 100 | |
| 30~360 | 450 | 550 | ||
| 40 W 60 W |
2 | 250 | 350 | 100 |
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | |
| 12.5~18 | 450 | 600 | ||
| 25~300 | 500 | 700 | ||
| 90 W | 2 | 250 | 350 | 100 |
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | |
| 12.5~18 | 450 | 600 | ||
| 25~180 | 500 | 700 | ||
圓軸型
| 輸出 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | |
|---|---|---|---|
| 距出力軸前端10 mm N |
距出力軸前端20 mm N |
||
| 6 W | 50 | 110 | 馬達重量的一半或更少* |
| 15 W | 40 | 60 | |
| 25 W | 90 | 140 | |
| 40 W | 140 | 200 | |
| 60 W 90 W |
240 | 270 | |
- *盡可能避免施加軸向載重。
如果軸向載重不可避免,請將其控制在馬達重量的一半以下。
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close
close