步進馬達 CRK系列 內藏定位功能型
CRK544AKD-N7.2
減速機馬達/回路
該產品已不再銷售
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 減速機馬達/回路 | CRK544AKD-N7.2 | - | 停止生產的產品(2026.3.31 停止生產) |
附件
- 馬達, 回路, 電源連接器, 附連接器電纜線, 附連接器導線 (馬達連接用), 平行鍵, 使用說明書
規格
特性
特性圖
外形圖
馬達
回路
資料下載
其他規格
驅動器規格
| 定位資料組數 | 63點 | |
|---|---|---|
| 定位運轉 | 獨立 | ○ |
| 連結 | ○ | |
| 連結 2 | ○ | |
| 程序 | ○ | |
| 連續運轉 | ○ | |
| JOG運轉 | ○ | |
| 原點復歸運轉 | ○ | |
| 測試運轉 | ○ | |
| 資料設定器 OPX-2A | ○ | |
| 支援軟體MEXE02 | ○ | |
RS-485通訊規格
| 協定 | Modbus通訊協定(Modbus RTU模式) |
|---|---|
| 電氣特性 | EIA-485標準、直式電纜線 使用雙絞線(建議採用TIA/EIA-568B CAT5e以上)。總延長距離為50m。* |
| 模式 | 半雙工通訊、起停同步方式(資料:8位元、停止位元:1位元/2位元、奇偶:無/偶數/奇數) |
| 傳送速度 | 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps |
| 連接類型 | 1台可程式控制器(主站)最多能夠連接31台。 |
- *因配線、配置不同,馬達電纜線和電源電纜線所產生的雜訊造成問題時,請進行屏蔽電纜線或使用鐵氧體磁芯。
一般規格
| 規格 | 馬達 | 驅動器 | |
|---|---|---|---|
| 耐熱等級 | 130(B) | − | |
| 絕緣電阻 | 在馬達線圈、外框間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上。 |
當在以下位置之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上:
|
|
| 絕緣耐壓 |
在常溫常濕下,即使在馬達線圈和外框之間施加50 Hz或60 Hz 1.5 kV* 1 分鐘,未觀察到異常。
|
足以承受以下1分鐘:
|
|
| 使用環境 (運行時) |
環境溫度 |
-10~+50℃(無凍結):
標準型、高解析度型
高轉矩型, TH、PS、PN 減速機型 0~+50℃(無凍結):
PS減速機型 Φ22 mm
0~+40℃(無凍結):
諧和式減速機型
|
0~+40℃(無凍結) |
| 環境溼度 | 85% 以下(無結露) | ||
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 | ||
| 溫度上升 | 額定電流下5相激磁,線圈溫度上升最高80℃。靜止時(電阻法) 80℃以下線圈部分溫度上升(電阻法) |
− | |
| 靜止角度誤差*1 | ±3 弧分(±0.05°), CRK513P ±10 弧分(±0.17°) 高解析度型:±2 弧分(±0.034°) |
− | |
| 出力軸振幅 | 0.05 T.I.R.(mm)*4 | − | |
| 軸心垂直方向移動量*2 | 0.025mm Max.(負載5N) | − | |
| 軸向移動量*3 | 0.075mm Max.(負載10N) 〔 CRK513P 負載 1 N, CRK52□ 負載 2.5 N〕 |
− | |
| 安裝內緣與軸的同心度 |
0.075 T.I.R.(mm)*4 | − | |
| 安裝面與軸的垂直度 |
0.075 T.I.R.(mm)*4 | − | |
- *1
- 全步級、無負載時的數值。(因負載大小而異)。
- *2
- 軸心垂直方向移動量:當垂直於馬達軸尖端施加5N負載時,軸位置在徑向上的位移。
- *3
- 軸向移動量:向馬達軸施加 10N 的軸向負載( CRK513P 為 1N、 CRK52□ 為 2.5N)時的軸向位置位移。
- *4
- T.I.R. (Total Indicator Reading):以標準軸心為中心點,將測量部位運轉一圈,以分厘表測得之總量。
注意事項
- 測量絕緣電阻或進行絕緣耐壓測試時,請斷開馬達和驅動器。
另外,請勿在馬達編碼器部分進行這些測試。
運轉方向
表示出力軸側觀察時的旋轉方向。
減速機出力軸相對於標準型馬達出力軸的旋轉方向會根據減速機型和減速比而變化。請檢查下表。
| 系列 | 減速比 | 從馬達出力軸側觀察的旋轉方向 |
|---|---|---|
| TS減速機型 | 3.6、7.2、10 | 同一方向 |
| 20、30 | 相反方向 | |
| TH減速機型 安裝尺寸 28 mm |
7.2、10 | 相反方向 |
| 20、30 | 同一方向 | |
| TH減速機型 安裝尺寸 42 mm、60 mm、90 mm |
3.6、 7.2、10 | 同一方向 |
| 20、30 | 相反方向 | |
| SH減速機型 安裝尺寸 28 mm |
7.2、36 | 同一方向 |
| 9、10、18 | 相反方向 | |
| SH減速機型 安裝尺寸 42 mm、60 mm |
3.6、 7.2、 9、10 | 同一方向 |
| 18、36 | 相反方向 | |
| SH減速機型 安裝尺寸 90 mm |
3.6、7.2、9、10、18 | 同一方向 |
| 36 | 相反方向 | |
| CS減速機型 | 5、10、15、20 | 同一方向 |
|
FC減速機型 PS減速機型 PN減速機型 HPG減速機型 |
總減速比 | 同一方向 |
| 諧和式減速機型 | 30、50、100 | 相反方向 |
編碼器規格
| 解析度 | 500 P/R |
|---|---|
| 輸出形式 | 增量式 |
| 輸出信號 | 3頻道 |
| 電壓 | DC5 V ±5 % |
| 輸出回路類型 | Line Driver |
容許慣量載重 (諧和式減速機型)
| 馬達安裝尺寸 | 容許推力載重 (N) | 容許慣量載重(N·m) | 常數 a (m) |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 60 | 0.7 | 0.00485 |
| 30 mm | 140 | 2.9 | 0.0073 |
| 42 mm | 220 | 5.6 | 0.009 |
| 60 mm | 450 | 11.6 | 0.0114 |
負載慣量可以透過以下公式計算。
-
例1:由輸出凸緣的中心往水平方向,外力F(N)施加於L(m)突出位置時
-
例2:由輸出凸緣安裝面往垂直方向,外力F(N)施加於L(m)突出位置時。。
容許懸吊載重、容許推力載重
| 種類 | 馬達安裝尺寸 | 馬達產品名稱 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 與出力軸端的距離[mm] | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 高轉矩型 | 20 mm | PK213P、PK214P、PK513P | - | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
| 28 mm | PK223P、PK224P、PK225P、PK523P、 PK525P、PK523HP、PK525HP |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
| 35 mm | PK233P、PK235P | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
| 42 mm | PK244P、PK246P、PK544P、PK546P | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
| 56.4 mm | PK264P、PK266P、PK268P | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | 20 | ||
| 高轉矩和高效型 | 42 mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | |
| 高解析度型 / 高解析度型 附編碼器 |
28 mm | PK523PM、PK524PM、PK525PM、 PK523HPM、PK524HPM、PK525HPM |
25 | 34 | 52 | - | - | 5 | |
| 42 mm | PK243M、PK244M、PK245M、 PK544PM、PK546PM |
20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | ||
| 56.4 mm | PK264M、PK266M、PK268M | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
| 60 mm | PK564PM、PK566PM、PK569PM | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 20 | ||
| 標準型 / 標準型 附端子箱型 / 標準型 附編碼器 / 標準型 附電磁剎車 |
42 mm | PK243、PK244、PK245、PK543 PK544、PK545 |
20 | 25 | 34 | 52 | - | 10 | |
| 50 mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
| 56.4 mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | 20 | ||
| 60 mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | 20 | ||
| 85 mm | PK596、PK599、PK5913、PK296 PK299、PK2913 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
| SH減速機型 | 28 mm | PK223P | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42 mm | PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50、100 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60 mm | PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
| 18、36、50、100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
| TH減速機型 | 28 mm | PK523P | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42 mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60 mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
| 90 mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
| PS減速機型 | 22 mm | PK513P | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
| 28 mm | PK523P | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 40 | |
| 42 mm | PK545 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
| 7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
| 10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
| PK543 | 25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | |||
| 36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
| 50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
| 60 mm | PK566 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
| 7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
| 10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
| PK564 | 25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | |||
| 36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
| 50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
| 90 mm | PK599 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
| 7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
| 10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
| PK596 | 25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | |||
| 36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
| 50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
| PN減速機型 | 28 mm | PK523P | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | − | 40 |
| 42 mm | PK544 | 5 | 80 | 95 | 120 | 160 | − | 100 | |
| 7.2 | 90 | 110 | 130 | 180 | − | ||||
| 10 | 100 | 120 | 150 | 200 | − | ||||
| 60 mm | PK566 | 5 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 200 | |
| 7.2 | 270 | 290 | 310 | 340 | 370 | ||||
| 10 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||
| PK564 | 25 | 410 | 440 | 470 | 520 | 560 | |||
| 36 | 360 | 410 | 480 | 570 | 640 | ||||
| 50 | 360 | 410 | 480 | 570 | 700 | ||||
| 90 mm | PK599 | 5 | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 | 600 | |
| 7.2 | 410 | 440 | 460 | 490 | 520 | ||||
| 10 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | ||||
| PK596 | 25 | 630 | 660 | 700 | 740 | 790 | |||
| 36 | 710 | 750 | 790 | 840 | 900 | ||||
| 50 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | ||||
| 諧和式減速機型 | 20 mm | PK513P | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
| 30 mm | PK523HP | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
| 42 mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
| 60 mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
| 90 mm | PK596 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 | ||
- 列出產品名稱是為了使產品名稱易於區分。
- PS、PN減速機型:標準輸入轉速: 1500 r/m,無論是施加容許懸吊載重或容許推力載重時,此值均滿足額定壽命20,000小時。
懸吊載重和軸向載重
系統構成

相關產品
周邊機器-網路轉換器
| 產品 | 特徵 | ||
|---|---|---|---|
NETC02-CC
|
特徵 |
[CC-Link Ver. 2對應] 透過支援CC-Link Ver.2,可以簡化梯形圖程式並縮短資料發送和接收的通訊時間。 |
|
| 產品 |
NETC01-ECT
|
特徵 |
[EtherCAT對應] |
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close