無刷馬達 BLV系列 R型
BLMR6200SK-10-F
規格
外形圖
馬達/減速機
資料下載
其他規格
通用規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 輸入信號 | 4點、光耦合器輸入方式 |
| 輸出信號 | 2點、光耦合器・開集極輸出 |
| 運轉功能 | 定位運轉、原點復歸運轉、JOG運轉、連續運轉 |
| 運轉資料設定數 | 256點 |
| 設定工具 | 支援軟體MEXE02 |
| 最大延長距離 | 馬達和驅動器距離:3.5 m*(使用連接用電纜線(另售)時) |
- *60W型為3.0 m。
一般規格
| 項目 | 馬達 | 驅動器 | |
|---|---|---|---|
| 絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉*1後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值在100 MΩ以上。 |
常溫常濕的條件下連續運轉後,以DC500 V的高阻錶測量散熱板與主電源輸入端子間的值達100 MΩ以上。 |
|
| 絕緣耐壓 | 常溫常濕的條件下連續運轉*1後,在線圈與外框間施加50 Hz、AC0.5 kV達1分鐘亦未發生異常。 |
常溫常濕的條件下連續運轉後,散熱板與主電源輸入端子間的施加50Hz、AC0.5 kV達1分鐘亦未發生異常。 |
|
| 溫度上升 | 在常溫常濕下額定連續運轉*1後, 使用熱電偶法則測量線圈溫度上升的值為60 °C以下。 測量外框表面溫度上升的值在50 °C以下*2。 |
於常溫常濕下額定連續運轉後, 以熱電偶法則測量散熱板溫度上升的值在50 °C以下。 |
|
| 使用環境 | 環境溫度 | 0~+40 ℃(無凍結) | 0~+40 °C (無凍結) *3 |
| 環境溼度 | 85%以下。(無結露) | ||
| 標高 | 標高 海拔1000 m以下 | ||
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不應暴露於水或油中。 不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 |
||
| 振動 | 不受連續振動或過度衝擊,符合JIS C 60068-2-6,「正弦波振動測試方法」頻率範圍:10~55 Hz, 單振幅:0.15 mm 掃描方向:3 個方向(X、Y、Z)掃描次數:20 |
||
| 保存環境*4 | 環境溫度 | -20~+70 ℃(無凍結) | -25~+70 ℃(無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下。(無結露) | ||
| 標高 | 標高 海拔3000 m以下 | ||
| 環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不應暴露於水或油中。 不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 |
||
| 耐熱等級 | UL/CSA規格:105 (A)、EN規格:120(E) | − | |
| 保護等級 | IP40 | IP20 | |
- *1
- 400W型為30分鐘額定。
- *2
-
為了將圓軸型的馬達外殼表面溫度保持在90 °C以下,請安裝以下尺寸的散熱板(材質:鋁)。
60W型:135x135 mm 厚度 5 mm
100W型:165x165 mm 厚度 5 mm
200W型:200x200 mm 厚度 5 mm
400W型:250x250 mm 厚度 6 mm
對於 BLMR5200K-GR-□ 和 BLMR5200KM-GR-□,將減速機安裝在 200 x 200 毫米、5 毫米厚的散熱器(材料:鋁)上,以使馬達外殼表面溫度保持在 90°C 以下。 - *3
- 將驅動器安裝在與鋁金屬板具有相同散熱能力的位置。
BLVD-KRD:200 x 200 mm 厚度 2 mm、BLVD-KBRD:350 x 350 mm 厚度 2 mm - *4
- 保存環境值適用於短期,例如運輸期間。
- 請勿在馬達與驅動器連接的狀態下進行絕緣電阻測試或絕緣耐壓測試。
容許懸吊載重、容許推力載重
平行軸減速機
| 品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
||||
| BLMR460 | 5 | 1~3000 r/min時 | 200 | 250 | 100 |
| 4000 r/min時 | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 1~3000 r/min時 | 300 | 350 | ||
| 4000 r/min時 | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 1~3000 r/min時 | 450 | 550 | ||
| 4000 r/min時 | 420 | 500 | |||
| BLMR5100 | 5 | 1~3000 r/min時 | 300 | 400 | 150 |
| 4000 r/min時 | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 1~3000 r/min時 | 400 | 500 | ||
| 4000 r/min時 | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 1~3000 r/min時 | 500 | 650 | ||
| 4000 r/min時 | 450 | 550 | |||
| BLMR5200 | 15 | 1~3000 r/min時 | 400 | 500 | 150 |
| 4000 r/min時 | 370 | 430 | |||
| 20、30、50 | 1~3000 r/min時 | 500 | 650 | ||
| 4000 r/min時 | 450 | 550 | |||
| BLMR6200 BLMR6400 |
5、10、15、20 | 1~3000 r/min時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min時 | 500 | 700 | |||
| 30、50 | 1~3000 r/min時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min時 | 900 | 1100 | |||
| 100、200 | 1~3000 r/min時 | 1400 | 1700 | 400 | |
| 4000 r/min時 | 1200 | 1400 | |||
| BLMR6750 | 5、10 | 1~3000 r/min時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min時 | 500 | 700 | |||
| 15、20、30 | 1~3000 r/min時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min時 | 900 | 1100 | |||
| 50 | 1~3000 r/min時 | 1300 | 1450 | 400 | |
| 4000 r/min時 | 1200 | 1300 | |||
CS減速機型馬達
| 品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
||||
| BLMR260 | 5 | 1~3000 r/min時 | 150 | 190 | 70 |
| 4000 r/min時 | 130 | 170 | |||
| 10、15、20 | 1~3000 r/min時 | 200 | 260 | ||
| 4000 r/min時 | 180 | 230 | |||
中空軸扁平式減速機
| 品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距安裝面10 mm N |
距安裝面20 mm N |
||||
| BLMR460 | 5、10 | 1~3000 r/min時 | 800 | 660 | 400 |
| 4000 r/min時 | 730 | 600 | |||
| 15、20、30 50、100、200 |
1~3000 r/min時 | 1200 | 1000 | ||
| 4000 r/min時 | 1100 | 910 | |||
| BLMR5100 | 5、10 | 1~3000 r/min時 | 900 | 770 | 500 |
| 4000 r/min時 | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 1~3000 r/min時 | 1300 | 1110 | ||
| 4000 r/min時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 1~3000 r/min時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000 r/min時 | 1400 | 1200 | |||
| BLMR5200 | 15、20 | 1~3000 r/min時 | 1300 | 1110 | 500 |
| 4000 r/min時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50 | 1~3000 r/min時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000 r/min時 | 1400 | 1200 | |||
| BLMR6200 BLMR6400 |
5、10 | 1~3000 r/min時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 1~3000 r/min時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50、100 | 1~3000 r/min時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min時 | 1900 | 1660 | |||
| BLMR6750 | 5、10 | 1~3000 r/min時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 1~3000 r/min時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50 | 1~3000 r/min時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min時 | 1900 | 1660 | |||
圓軸型
| 品名 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
|
|---|---|---|---|
| 距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
||
| BLMR260 | 70 | 100 | 15 |
| BLMR5100 BLMR5200 BLMR5400 |
150 | 170 | 25 |
| BLMR6750 | 262 | 304 | 25 |
驅動輪馬達
| 品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 N |
容許推力載重 N |
|
|---|---|---|---|---|
| BLMR5100 BLMR5200 |
20 | 1~3000 r/min時 | 840 | 500 |
| 4000 r/min時 | 780 | |||
| 50 | 1~3000 r/min時 | 980 | ||
| 4000 r/min時 | 910 | |||
| BLMR6400 | 20 | 1~3000 r/min時 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min時 | 980 | |||
| 50 | 1~3000 r/min時 | 1300 | ||
| 4000 r/min時 | 1200 | |||
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close
close