無刷馬達
BLM6300SHP-15FR
規格
外形圖
馬達/減速機
安裝電纜線時
資料下載
其他規格
容許懸吊載重、容許推力載重
平行軸減速機
| 輸出 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
||||
| 30 W | 5 | 80~3000 r/min時 | 100 | 150 | 40 |
| 4000 r/min時 | 90 | 110 | |||
| 10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 150 | 200 | ||
| 4000 r/min時 | 130 | 170 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 200 | 300 | ||
| 4000 r/min時 | 180 | 230 | |||
| 60 W | 5 | 80~3000 r/min時 | 200 | 250 | 100 |
| 4000 r/min時 | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 300 | 350 | ||
| 4000 r/min時 | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 450 | 550 | ||
| 4000 r/min時 | 420 | 500 | |||
| 120 W | 5 | 80~3000 r/min時 | 300 | 400 | 150 |
| 4000 r/min時 | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 400 | 500 | ||
| 4000 r/min時 | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 500 | 650 | ||
| 4000 r/min時 | 450 | 550 | |||
| 200 W 300 W 400 W |
5、10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 550 | 800 | 200 |
| 4000 r/min時 | 500 | 700 | |||
| 30、50 | 80~3000 r/min時 | 1000 | 1250 | 300 | |
| 4000 r/min時 | 900 | 1100 | |||
| 100 | 80~3000 r/min時 | 1400 | 1700 | 400 | |
| 4000 r/min時 | 1200 | 1400 | |||
中空軸扁平式減速機
| 輸出 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距安裝面10 mm N |
距安裝面20 mm N |
||||
| 30 W | 5、10 | 80~3000 r/min時 | 450 | 370 | 200 |
| 4000 r/min時 | 410 | 330 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
80~3000 r/min時 | 500 | 400 | ||
| 4000 r/min時 | 460 | 370 | |||
| 60 W | 5、10 | 80~3000 r/min時 | 800 | 660 | 400 |
| 4000 r/min時 | 730 | 600 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
80~3000 r/min時 | 1200 | 1000 | ||
| 4000 r/min時 | 1100 | 910 | |||
| 120 W | 5、10 | 80~3000 r/min時 | 900 | 770 | 500 |
| 4000 r/min時 | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 80~3000 r/min時 | 1300 | 1110 | ||
| 4000 r/min時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 1500 | 1280 | ||
| 4000 r/min時 | 1400 | 1200 | |||
| 200 W 300 W 400 W |
5*、10 | 80~3000 r/min時 | 1230 | 1070 | 800 |
| 4000 r/min時 | 1130 | 990 | |||
| 15、20 | 80~3000 r/min時 | 1680 | 1470 | ||
| 4000 r/min時 | 1550 | 1360 | |||
| 30、50、100 | 80~3000 r/min時 | 2040 | 1780 | ||
| 4000 r/min時 | 1900 | 1660 | |||
- *僅400 W型
關於負載位置
圓軸型
| 輸出 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
|
|---|---|---|---|
| 距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
||
| 30 W 60 W |
80 | 100 | 20 |
| 120 W 200 W 300 W 400 W |
150 | 170 | 25 |
容許懸吊載重計算
容許懸吊載重的計算公式因機構而異。
負載軸的單側無任何軸承組合時
懸吊載重是最困難的機構。建議使用段狀負載軸。
F0 [N]:
凸緣安裝面位置的容許懸吊載重
Lp [mm]:
凸緣安裝面至懸吊載重點的距離
B [mm]:
凸緣安裝面至軸承組合的距離
| 品名 | 容許懸吊載重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{36}{36 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS4G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{40}{40 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS5G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{50}{50 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| GFS6G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{60}{60 + \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
負載軸的單側有軸承組合時
| 品名 | 容許懸吊載重 W[N] |
|---|---|
| GFS2G□FR GFS4G□FR GFS5G□FR GFS6G□FR |
\(\begin{align} \mathrm{W} [\mathrm{N}] = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{B} - \mathrm{Lp}} \times \mathrm{F}_0 [\mathrm{N}] \end{align}\)
|
| 品名 | 轉速 | 減速比 | F0 [N] |
|---|---|---|---|
| GFS2G□FR | 80~3000 r/min時 | 5、10 | 570 |
| 15~200 | 630 | ||
| 4000 r/min時 | 5、10 | 520 | |
| 15~200 | 580 | ||
| GFS4G□FR | 80~3000 r/min時 | 5、10 | 1000 |
| 15~200 | 1500 | ||
| 4000 r/min時 | 5、10 | 910 | |
| 15~200 | 1370 | ||
| GFS5G□FR | 80~3000 r/min時 | 5、10 | 1080 |
| 15、20 | 1550 | ||
| 30~200 | 1800 | ||
| 4000 r/min時 | 5、10 | 980 | |
| 15、20 | 1430 | ||
| 30~200 | 1680 | ||
| GFS6G□FR | 80~3000 r/min時 | 5、10 | 1430 |
| 15、20 | 1960 | ||
| 30~100 | 2380 | ||
| 4000 r/min時 | 5、10 | 1320 | |
| 15、20 | 1810 | ||
| 30~100 | 2210 |
close
close