無刷馬達
BLM5300HPK-5XH10S
規格
外形圖
馬達/減速機
資料下載
其他規格
容許懸吊載重、容許推力載重
| 減速比 | 馬達軸的轉速 r/min |
60 W | 120 W | 200 W以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容許懸吊載重 距安裝面20 mm N |
容許推力載重 N |
容許懸吊載重 距安裝面20 mm N |
容許推力載重 N |
容許懸吊載重 距安裝面20 mm N |
容許推力載重 N |
||
| 5 | 80~1500 | - | - | - | - | 1346 | 307 |
| 3000 | - | - | - | - | 942 | 215 | |
| 3600 | - | - | - | - | 673 | 154 | |
| 10 | 80~1500 | 265 | 88 | 363 | 108 | 1663 | 380 |
| 3000 | 201 | 67 | 276 | 82 | 1164 | 266 | |
| 3600 | 148 | 49 | 203 | 60 | 832 | 190 | |
| 15 | 80~1500 | 341 | 108 | 484 | 147 | 1882 | 429 |
| 3000 | 259 | 82 | 368 | 112 | 1317 | 300 | |
| 3600 | 191 | 60 | 271 | 82 | 941 | 215 | |
| 20 | 80~1500 | 417 | 137 | 605 | 186 | 2035 | 466 |
| 3000 | 317 | 104 | 460 | 141 | 1425 | 326 | |
| 3600 | 234 | 77 | 339 | 104 | 1018 | 233 | |
| 30 | 80~1500 | 531 | 177 | 806 | 245 | 2309 | 527 |
| 3000 | 404 | 135 | 613 | 186 | 1616 | 369 | |
| 3600 | 297 | 99 | 451 | 137 | 1155 | 264 | |
| 50 | 80~1500 | 682 | 226 | 971 | 294 | 2681 | 613 |
| 3000 | 518 | 172 | 738 | 223 | 1877 | 429 | |
| 3600 | 382 | 127 | 544 | 165 | 1341 | 307 | |
| 100 | 80~1500 | 758 | 245 | 1045 | 324 | 3436 | 785 |
| 3000 | 576 | 186 | 794 | 246 | 2405 | 550 | |
| 3600 | 424 | 137 | 585 | 181 | 1718 | 393 | |
| 200 | 80~1500 | 836 | 275 | 1127 | 343 | 3436 | 785 |
| 3000 | 635 | 209 | 857 | 261 | 2405 | 550 | |
| 3600 | 468 | 154 | 631 | 192 | 1718 | 393 | |
中空軸型容許懸吊載重的計算
容許懸吊載重的計算公式因機構而異。
-
負載軸的單側無任何軸承組合時
-
負載軸的單側有軸承組合時
F0〔N〕:
距安裝面20 mm時的容許懸吊載重
LP〔mm〕:
安裝面至荷重點的距離
S〔mm〕:
凸緣安裝面至軸承組合的距離
- 距離安裝面20 mm時的容許懸吊載重請參考上表。
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close
close