無刷馬達 BLE系列 CC-Link Ver.1.1對應
BLE46AC15S-1
減速機/馬達/回路
該產品已不再銷售
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 減速機/馬達/回路 | BLE46AC15S-1 | - | 停止生產的產品(2026.3.31 停止生產) |
附件
- 馬達: 無
減速機: 安裝用螺絲, 平行鍵
回路: 用戶I/O連接器, CC-Link對應連接器
連接用電纜線 (1 m)
規格
特性
轉速-轉矩特性
外形圖
馬達/減速機
回路
連接用電纜線
資料下載
其他規格
通用規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 轉速設定方法 | CC-Link通訊或透過資料設定器和支援軟體進行設定 |
| 加速時間、減速時間 | 0.2~15s CC-Link通訊或透過資料設定器和支援軟體進行設定 |
| 輸入信號 | 光耦合器輸入 輸入電阻:4.7 kΩ 外部直流電源 DC20.4~28.8 V 電流 100 mA以上 |
| 輸出信號 | 開集極輸出 外部使用條件 DC4.5~30.0 V 電流 40 mA以上 |
| 保護功能 | 過電流、過電壓、主電源OFF、電壓不足、檢知器異常、主回路輸出異常、過負載、過速度、EEPROM異常、初始檢知器異常、初始時運轉禁止、回生電阻過熱、外部停止、網路匯流排異常 |
| 最大延長距離 | 馬達與驅動器之間 20.4 m |
| 額定時間 | 連續 |
注意事項
- 本產品無法在像是捲下運轉等,馬達側從負載側轉動的應用中進行馬達的速度控制。
當驅動負載超過容許負載慣性慣量的值,或進行捲下運轉時,過電壓保護功能將起作用,使馬達自然停止。
一般規格
| 項目 | 馬達 | 驅動器 | |
|---|---|---|---|
| 絕緣電阻 | 在正常環境溫度和濕度下連續運轉後,利用DC500V高阻錶測量線圈與外殼之間其值為100MΩ以上。 |
於正常環境溫度和濕度下連續運轉後,以DC500V高阻錶測量電源端子與保護接地端子間、電源端子與輸出入信號端子間時,測量值在100MΩ以上。 |
|
| 絕緣耐壓 | 在正常環境溫度與濕度下進行連續運轉後,即使對線圈與外殼間,施以50Hz、AC1.5kV的電壓1分鐘,也沒有確認到異常。 |
在正常環境溫度與濕度下進行連續運轉後,即使對電源端子和保護接地端子之間施加AC1.5kV、50Hz 的電壓或在電源端子和信號I/O 端子之間施加AC1.5kV、50Hz 的電壓1 分鐘,也沒有觀察到異常。 |
|
| 溫度上升 | 在正常環境溫度和濕度下連續運轉後, 熱電偶法則測得的線圈溫升為 50℃以下, 外殼表面的溫升為40°C*1以下。 |
在正常的溫度與濕度下進行連續運轉後,以熱電偶法則測量散熱板溫度上升的值在50°C以下。 |
|
| 使用環境 | 環境溫度 | 0~+50°C(無凍結) | |
| 環境濕度 | 85% 以下(無結露) | ||
| 標高 | 海拔1000m以下 | ||
| 環境 | 請避免腐蝕性氣體或粉塵。不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 | ||
| 振動 | 不可施加連續的振動或過度的衝擊。遵循JIS C 60068-2-6 正弦波振動測試方法標準 頻率範圍:10∼55 Hz、單振幅:0.15 mm 掃描方向:3方向(X、Y、Z) 掃描次數:20次 |
||
| 保存環境*2 | 環境溫度 | -25~+70°C(無結凍) | |
| 環境濕度 | 85% 以下(無結露) | ||
| 標高 | 海拔3000m以下 | ||
| 耐熱等級 | UL/CSA規格:105 (A),EN規格:120 (E) | − | |
| 保護等級 | IP54(不含圓軸型的安裝面及連接器部) | IP20 | |
- *1
- 對於圓軸型,安裝至以下尺寸之一的散熱板(材質:鋁),以保持馬達外殼表面溫度在90 °C以下。
30 W 型:115x115 mm,厚度 5mm
60 W 型:135x135 mm,厚度 5mm
120 W 型:165x165mm,厚度 5mm - *2
- 保存環境為包含輸送在內的短期間數值。
注意事項
- 請勿在馬達與驅動器連接的情況下測量絕緣電阻或進行絕緣耐壓測試。
CC-Link通訊規格
| 通訊協定 | CC-Link Ver.1.10 |
|---|---|
| 站別 | 遙控設備站 |
| 占用站數 | 佔用1站 |
| 傳送速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps |
| 最大傳送距離 | 因傳送速度而異 |
| 最大連接台數 | 42台 最大連接台數會因您使用的 CC-Link 系統的構成而異。 詳細內容請確認CC-Link系統主站(或本地站)機器的規格。 |
| 關於通訊電纜線 | CC-Link專用電纜線 |
| 連接器 | Phoenix Contact(股) MVSTBW2,5/5-STF-5,08AU |
容許懸吊載重、容許推力載重
裝配型・平行軸減速機
| 品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距出力軸前端 10 mm N |
距出力軸前端 20 mm N |
||||
| BLE23■C□S◇ | 5 | 80~3000 r/min時 | 100 | 150 | 40 |
| 4000 r/min時 | 90 | 110 | |||
| 10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 150 | 200 | ||
| 4000 r/min時 | 130 | 170 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 200 | 300 | ||
| 4000 r/min時 | 180 | 230 | |||
| BLE46■C□S◇ | 5 | 80~3000 r/min時 | 200 | 250 | 100 |
| 4000 r/min時 | 180 | 220 | |||
| 10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 300 | 350 | ||
| 4000 r/min時 | 270 | 330 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 450 | 550 | ||
| 4000 r/min時 | 420 | 500 | |||
| BLE512■C□S◇ | 5 | 80~3000 r/min時 | 300 | 400 | 150 |
| 4000 r/min時 | 230 | 300 | |||
| 10、15、20 | 80~3000 r/min時 | 400 | 500 | ||
| 4000 r/min時 | 370 | 430 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min時 | 500 | 650 | ||
| 4000 r/min時 | 450 | 550 | |||
裝配型・中空軸扁平式減速機
| 品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 距出力軸前端 10 mm N |
距出力軸前端 20 mm N |
||||
| BLE23■C□F◇ | 5、10 | 80~3000 r/min時 | 450 | 370 | 200 |
| 4000 r/min時 | 410 | 330 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
80~3000 r/min時 | 500 | 400 | ||
| 4000 r/min時 | 460 | 370 | |||
| BLE46■C□F◇ | 5、10 | 80~3000 r/min時 | 800 | 660 | 400 |
| 4000 r/min時 | 730 | 600 | |||
| 15、20、30、50、 100、200 |
80~3000 r/min時 | 1200 | 1000 | ||
| 4000 r/min時 | 1100 | 910 | |||
| BLE512■C□F◇ | 5、10 | 80~3000 r/min時 | 900 | 770 | 500 |
| 4000 r/min時 | 820 | 700 | |||
| 15、20 | 80~3000 r/min | 1300 | 1110 | ||
| 4000 r/min時 | 1200 | 1020 | |||
| 30、50、100、200 | 80~3000 r/min | 1500 | 1280 | ||
| 4000 r/min時 | 1400 | 1200 | |||
圓軸型
| 品名 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | |
|---|---|---|---|
| 距出力軸前端10 mm N |
距出力軸前端20 mm N |
||
| BLE23■CA◇ | 80 | 100 | 馬達重量的一半以下 |
| BLE46■CA◇ | 110 | 130 | |
| BLE512■CA◇ | 150 | 170 | |
系統構成

電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close