減速機
5GVR18BSF
減速機
該產品已不再銷售
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 減速機 | 5GVR18BSF | - | 停止生產的產品(2024.3.31 停止生產) |
規格
資料下載
其他規格
容許懸吊載重、容許推力載重
| 品名 | 減速比 | 最大容許轉矩 N·m |
容許懸吊載重 N | 容許推力載重 N |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 與減速機出力軸前端的距離 | |||||
| 10 mm | 20 mm | ||||
| 2GV□ 2GV□B |
2 | 6 | 100 | 150 | 15 |
| 3 | 100 | 150 | 30 | ||
| 5~25 | 150 | 200 | 40 | ||
| 30~360 | 200 | 300 | |||
| 2GV□B | 500~3600 | 200 | 300 | ||
| 3GV□ 3GV□B |
2 | 10 | 150 | 250 | 20 |
| 3 | 150 | 250 | 40 | ||
| 5~25 | 200 | 300 | 80 | ||
| 30~360 |
300 |
400 | |||
| 3GV□B | 500~3600 | 300 | 400 | ||
| 4GV□ 4GV□B |
2 | 16 | 300 | 350 | 25 |
| 3 | 300 | 350 | 50 | ||
| 5~25 | 300 | 350 | 100 | ||
| 30~360 | 450 | 550 | |||
| 4GV□B | 500~3600 | 450 | 550 | ||
| 5GV□ 5GV□B 5GVH□ 5GVH□B 5GVH□BS 5GVH□BSF |
2 | 30 | 250 | 350 | 100 |
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | ||
| 12.5~18 | 450 | 600 | |||
| 25~300 | 500 | 700 | |||
| 5GV□B | 360~3000 | 500 | 700 | ||
| 5GVR□ 5GVR□B |
2 | 40 | 250 | 350 | 100 |
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | ||
| 12.5~18 | 450 | 600 | |||
| 25~180 | 500 | 700 | |||
| 7GV□B | 5~20 | 70 | 700 | 850 | 200 |
| 30~100 | 1400 | 1700 | 400 | ||
close