無刷馬達(PM馬達)60 W、120 W、200 W、400 W、750 W 品名看法
輸出750 W
馬達 + 減速機
平行軸減速機型、中空軸扁平式減速機型
- BL2M 1
- 6 2
- 750 3
- C 4
- H 5
- P 6
- -
- 5 7
- FR 8
- S 9
圓軸型
- BL2M 1
- 6 2
- 750 3
- C 4
- H 5
- P 6
- -
- A 7
- S 9
| 1 | 馬達種類 |
|
|---|---|---|
| 2 | 安裝尺寸 |
|
| 3 | 輸出 |
|
| 4 | 電源電壓 |
|
| 5 | 馬達連接方法 |
|
| 6 | 馬達保護等級 |
|
| 7 | 減速比和軸類型 |
|
| 8 | 減速機種類 |
|
| 9 | 出力軸材質 |
|
輸出60 W~400 W
馬達
- BLM 1
- 6 2
- 200 3
- S 4
- H 5
- P 6
- -
- GFV 7
- 8
- BLM 1
- 5 2
- 200 3
- H 5
- P 6
- K 7
| 1 | 馬達種類 |
|
|---|---|---|
| 2 | 安裝尺寸 |
|
| 3 | 輸出 |
|
| 4 | 識別號 | |
| 5 | 馬達連接方法 |
|
| 6 | 馬達保護等級 |
|
| 7 | 馬達軸型 |
|
| 8 | 出力軸材質 |
|
- *與FR減速機搭配使用時,防護等級為IP65。
減速機
- GFV 1
- 5 2
- G
- 50 4
- S 5
- 6
- F 7
- 5 2
- X 3
- H 6
- 50 4
- S 5
| 1 | 馬達軸型 |
|
|---|---|---|
| 2 | 組合馬達安裝尺寸 |
|
| 3 | 減速機尺寸 | 代碼(範例)X |
| 4 | 減速比 |
|
| 5 | 出力軸材質 |
|
| 6 | 減速機類型 |
|
| 7 |
|
|