無刷馬達BLS系列品名看法
馬達
- BL2M 1
- 5 2
- 120 3
- K 4
- C 5
- P 6
- -
- GF 7
1 | 馬達種類 |
|
---|---|---|
2 | 安裝尺寸 |
|
3 | 輸出 |
|
4 | 電源電壓 |
|
5 | 馬達連接方法 |
|
6 | 馬達保護等級 |
|
7 | 馬達軸型 |
|
減速機
- GFS 1
- 5 2
- G
- 50 3
- FR 4
- 5 2
- GN 1
- 50 3
- K 4
1 | 馬達軸型 |
|
---|---|---|
2 | 組合馬達安裝尺寸 |
|
3 | 減速比 |
|
4 | 減速機類型 |
|
驅動器
- BLSD 1
- -
- K 2
1 | 驅動器型 |
|
---|---|---|
2 | 電源電壓 |
|