電纜線:AZ系列連接器型DC電源輸入網路對應用

插圖中的數字 | 電纜線名稱 |
---|---|
[1] | 連接用電纜線套件 |
[2] | 輸出入信號用電纜線 |
[3] | DC電源用電纜線 |
- *1
- 也備有耐彎曲性優異的可動連接用電纜線套件和可動中繼電纜線套件。
- *2
- 請客戶自備。
注意事項
- 馬達與驅動器間的最大延長距離為10 m。
連接用電纜線、可動連接用電纜線
馬達與驅動器間連接用的電纜線。如電纜線需要彎曲,請使用可動連接用電纜線。
- *備有出線方向不同的3種電纜線。選擇電纜線出線方向時,請將安裝方式納入考量。
-
馬達/編碼器用 -
馬達/編碼器/電磁剎車用
[1]連接用電纜線
電纜線出線方向 | 長度(m) | 馬達/編碼器用 | 馬達/編碼器/電磁剎車用 |
---|---|---|---|
品名 | 品名 | ||
![]() |
0.5 | CCM005Z1CFF | CCM005Z1DFF |
1 | CCM010Z1CFF | CCM010Z1DFF | |
2 | CCM020Z1CFF | CCM020Z1DFF | |
3 | CCM030Z1CFF | CCM030Z1DFF | |
5 | CCM050Z1CFF | CCM050Z1DFF | |
7 | CCM070Z1CFF | CCM070Z1DFF | |
10 | CCM100Z1CFF | CCM100Z1DFF | |
![]() |
0.5 | CCM005Z1CVF | CCM005Z1DVF |
1 | CCM010Z1CVF | CCM010Z1DVF | |
2 | CCM020Z1CVF | CCM020Z1DVF | |
3 | CCM030Z1CVF | CCM030Z1DVF | |
5 | CCM050Z1CVF | CCM050Z1DVF | |
7 | CCM070Z1CVF | CCM070Z1DVF | |
10 | CCM100Z1CVF | CCM100Z1DVF | |
![]() |
0.5 | CCM005Z1CBF | CCM005Z1DBF |
1 | CCM010Z1CBF | CCM010Z1DBF | |
2 | CCM020Z1CBF | CCM020Z1DBF | |
3 | CCM030Z1CBF | CCM030Z1DBF | |
5 | CCM050Z1CBF | CCM050Z1DBF | |
7 | CCM070Z1CBF | CCM070Z1DBF | |
10 | CCM100Z1CBF | CCM100Z1DBF |
[1]可動連接用電纜線
電纜線出線方向 | 長度(m) | 馬達/編碼器用 | 馬達/編碼器/電磁剎車用 |
---|---|---|---|
品名 | 品名 | ||
![]() |
0.5 | CCM005Z1CFR | CCM005Z1DFR |
1 | CCM010Z1CFR | CCM010Z1DFR | |
2 | CCM020Z1CFR | CCM020Z1DFR | |
3 | CCM030Z1CFR | CCM030Z1DFR | |
5 | CCM050Z1CFR | CCM050Z1DFR | |
7 | CCM070Z1CFR | CCM070Z1DFR | |
10 | CCM100Z1CFR | CCM100Z1DFR | |
![]() |
0.5 | CCM005Z1CVR | CCM005Z1DVR |
1 | CCM010Z1CVR | CCM010Z1DVR | |
2 | CCM020Z1CVR | CCM020Z1DVR | |
3 | CCM030Z1CVR | CCM030Z1DVR | |
5 | CCM050Z1CVR | CCM050Z1DVR | |
7 | CCM070Z1CVR | CCM070Z1DVR | |
10 | CCM100Z1CVR | CCM100Z1DVR | |
![]() |
0.5 | CCM005Z1CBR | CCM005Z1DBR |
1 | CCM010Z1CBR | CCM010Z1DBR | |
2 | CCM020Z1CBR | CCM020Z1DBR | |
3 | CCM030Z1CBR | CCM030Z1DBR | |
5 | CCM050Z1CBR | CCM050Z1DBR | |
7 | CCM070Z1CBR | CCM070Z1DBR | |
10 | CCM100Z1CBR | CCM100Z1DBR |
其他電纜線
[2]輸出入信號用電纜線
通用型
- 多芯屏蔽型電纜線
- 雙側排線
- 附易於屏蔽接地的圓端子接地線
- 依需求功能選擇匹配的導線芯數
品名 | 長度 (m) |
芯數 | AWG | 絕緣外徑 | 完成外徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CC06D005B-1 | 0.5 | 6 | 24 | φ1.1 | φ5.4 |
CC06D010B-1 | 1 | |||||
CC06D015B-1 | 1.5 | |||||
CC06D020B-1 | 2 | |||||
CC10D005B-1 | 0.5 | 10 | φ6.7 | |||
CC10D010B-1 | 1 | |||||
CC10D015B-1 | 1.5 | |||||
CC10D020B-1 | 2 | |||||
CC12D005B-1 | 0.5 | 12 | φ7.5 | |||
CC12D010B-1 | 1 | |||||
CC12D015B-1 | 1.5 | |||||
CC12D020B-1 | 2 | |||||
CC16D005B-1 | 0.5 | 16 | ||||
CC16D010B-1 | 1 | |||||
CC16D015B-1 | 1.5 | |||||
CC16D020B-1 | 2 |
[3]DC電源用電纜線
DC電源輸入與電磁剎車用屏蔽電纜線。易於屏蔽接地的圓形端子接地線。
品名 | 長度 (m) |
AWG | 絕緣外徑 | 完成外徑 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CC02D005-3 | 0.5 | 20 | φ1.65 | φ5.9 |
CC02D010-3 | 1 | ||||
CC02D015-3 | 1.5 | ||||
CC02D020-3 | 2 | ||||
CC02D050-3 | 5 |