AC調速馬達US系列品名看法
US系列
單相100-120V、單相200-240V
- US 1
- 5 2
- 60 3
- -
- 5 4
- 0 5
- 1 6
- C 7
1 | 系列名稱 |
|
---|---|---|
2 | 馬達安裝尺寸 |
|
3 | 輸出(W) |
|
4 | 馬達軸型 |
|
5 | 品名 |
|
6 | 電源電壓 |
|
7 |
|
單相110/115V、單相220/230V型
- US 1
- 5 2
- 40 3
- -
- 4 4
- 0 5
- 2E 6
- 2 7
1 | 系列名稱 |
|
---|---|---|
2 | 馬達安裝尺寸 |
|
3 | 輸出(W) |
|
4 | 馬達軸型 |
|
5 | 品名 |
|
6 | 電源電壓 |
|
7 |
|
減速機
- 5 1
- GN 2
- 50 3
- K 4
1 | 減速機架尺寸 |
|
---|---|---|
2 | 齒輪型 |
|
3 | 減速比 |
|
4 | GN齒輪型 |
|
GU齒輪型 |
|
- *本公司備有下列GU減速機型。
