直交軸減速機的傳動效率
- 容許轉矩
- TG = TM × i × η
- TG
- 減速機容許轉矩
- TM
- 馬達轉矩
- i
- 減速機減速比
- η
- 減速機傳動效率
減速比 品名 |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GN□RH | 額定值 | 40 % | 50 % | 60 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 40 % | 50 % | 54 % | ||||||||||||||||||
5GN□RH | 額定值 | 50 % | 68 % | 60 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 60 % | 54 % | ||||||||||||||||||
5GE□RH | 額定值 | 50 % | 68 % | 60 % | 50 % | ||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 60 % | 54 % | 45 % | |||||||||||||||||
5GU□RH | 額定值 | 50 % | 68 % | 60 % | 50 % | ||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 60 % | 54 % | 45 % | |||||||||||||||||
4GN□RA | 額定值 | 50 % | 60 % | ||||||||||||||||||
啟動時 | 50 % | 54 % | |||||||||||||||||||
5GN□RA | 額定值 | 68 % | 60 % | ||||||||||||||||||
啟動時 | 60 % | 54 % | |||||||||||||||||||
5GE□RA | 額定值 | 68 % | 60 % | 50 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 60 % | 54 % | 45 % | ||||||||||||||||||
5GU□RA | 額定值 | 68 % | 60 % | 50 % | |||||||||||||||||
啟動時 | 60 % | 54 % | 45 % |
-
品名中的□為表示減速比的數字。
- □ 位於產品名稱。
- 對於 BH6G2-□RH、BH6G2-□RA 和7GV□RHS ,所有傳動比的傳動效率在額定和啟動時均為73%。
備註
- 上表中的傳輸效率為正常環境溫度下的數值。減速機的傳動效率依環境溫度而改變。
請注意,在低溫環境下使用時,傳動效率會變差,導致輸出轉矩下降。