電動滑台/電動缸:電動滑台的工作台撓度和剛性
當負載慣量作用於電動滑台的工作台時,工作台由直線導軌支撐。負載慣量的作用導致導軌擋塊中的滾珠偏轉,從而觀察到負載的位移。
下圖是對電動滑台施加負載慣量時測得的實際位移。
[測量條件]
將100 mm 懸垂板固定在電動滑台上,負載慣量相當於動容許慣量(MP、MY、MR)應用於每個方向。尖端的偏轉(ΔtA、ΔtB、ΔtC)是在這些條件下測量的。
工作台撓度(ΔtA、ΔtB、ΔtC)針對動容許慣量(MP、MY、MR)
| 系列 | 品名 | 垂直方向 | 水平方向 | 滾動方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP[N·m] | ΔtA[mm] | MY[N·m] | ΔtB[mm] | ΔtB[mm] | ΔtC[mm] | ||
| EAS系列 | EAS2 | 2.40 | 0.15 | 1.50 | 0.13 | 4.60 | 0.36 |
| EAS4 | 16.3 | 0.11 | 4.8 | 0.03 | 15 | 0.38 | |
| EAS6 | 31.8 | 0.11 | 10.3 | 0.03 | 40.6 | 0.41 | |
| EZS系列 | EZS3 | 4.2 | 0.11 | 4.2 | 0.14 | 10.5 | 0.14 |
| EZS4 | 8 | 0.09 | 8 | 0.12 | 27.8 | 0.17 | |
| EZS6 | 45.7 | 0.10 | 37.5 | 0.19 | 55.6 | 0.04 | |
- *忽略100 mm懸垂板的撓度。
- *X工作台和Y工作台的撓度特性沒有改變。