AC調速馬達 MSS・W系列
USM315-411W2U
馬達
該產品已不再銷售
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 馬達 | USM315-411W2U | - | 停止生產的產品(2019.3.31 停止生產) |
• 有關裝置的規格,請點選點選此處中的裝置產品名稱 (組合產品名稱)並查看詳細頁面。
規格
其他規格
一般規格
| 項目 | 馬達 | 速度控制器 | |
|---|---|---|---|
| 絕緣電阻 | 於常溫常濕下額定運轉後,以DC500V 高阻錶測量線圈與外殼間時,測量值為100MΩ 以上。 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500V高阻錶測量電源輸入端子與保護接地端子間、電源輸入端子與信號端子間時,測量值在100MΩ以上。 | |
| 絕緣耐壓 | 在常溫常溼下進行額定運轉後,在線圈和外殼之間施加 50 Hz 或 60Hz、AC 1.5 kV 1 分鐘,未發現異常。 | 在常溫常溼下連續運轉後,即使在電源輸入端子-保護接地端子間施加 50 Hz 或 60Hz、AC1.5 kV 1 分鐘,也未觀察到異常。另外,即使在電源輸入端子和信號輸入端子之間施加50Hz或60Hz、AC2.3kV( MSP-2W 為3.0kV)1分鐘也未觀察到異常。 | |
| 溫度上升 | 馬達裝上減速機或同等散熱板*於常溫常濕下無負載額定運轉後,以電阻法測量其線圈溫度上昇值為80°C以下。 | - | |
| 過熱保護裝置 |
MSS206 型內藏阻抗式保護裝置。 其他馬達內藏過熱保護裝置(自動復歸型)。 開放:130±5℃ Return:82±15℃ |
- | |
| 使用環境 | 環境溫度 | 110/115V、220/230V:-10~+40°C(無凍結) 100V、200V: |
0∼+40℃(無凍結) |
| 環境濕度 | 85% 以下(無結露) | ||
| 標高 | 海拔1000m以下 | ||
| 耐熱等級 | 130(B) | - | |
| 保護等級 |
MSS206 、 MSS315 、 MSS 425 、 MSS 540 型:IP20 MSS560 、 MSS590 型:IP40 |
IP10 | |
- *散熱板尺寸(材質:鋁)
| 馬達類型(輸出) | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|
| MSS206 型(6W) | 115x115 | 5 |
| MSS315 型(15W) | 125x125 | |
| MSS425 型(25 W) | 135x135 | |
| MSS540 型(40 W) | 165x165 | |
| MSS560 型(60 W) | 200x200 | |
| MSS590 型(90 W) | 200x200 |
注意事項
- 請勿在馬達與速度控制器連接時進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試。
close