2相步進馬達 PK系列
PK243A2-SG7.2
馬達
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 馬達 | PK243A2-SG7.2 | NT$5,590(NT$5,030) | 16個工作天(數量:1~10) |
附件
- 馬達: 馬達用安裝螺絲, 使用說明書
規格
特性
特性圖
外形圖
馬達
資料下載
其他規格
一般規格
| 規格 | 馬達 | |
|---|---|---|
| 耐熱等級 | 130 (B)[標準型附端子箱:UL/CSA 標準 105(A)認證。] | |
| 絕緣電阻 | 於常溫常濕下,馬達的線圈、外殼間以DC500V高阻錶測量,測量值為100MΩ以上。 | |
| 絕緣耐壓 | 於常溫常濕下,在馬達的線圈與外殼間施加50Hz 或60Hz,1.0kV 電壓1分鐘亦無異常。 (安裝尺寸42 mm以下時為0.5 kV,標準型附端子箱PK29□D時為 1.5 kV) |
|
| 使用環境(動作時) | 環境溫度 | -10~+50℃(無凍結) |
| 環境溼度 | 85%以下(無結露) | |
| 使用環境 | 無腐蝕性氣體、灰塵。避免直接接觸水、油等。 (標準型附端子箱:無腐蝕性氣體。避免直接接觸油。) |
|
| 溫度上升 |
|
|
| 靜止角度誤差*1 | ±3分(±0.05˚)、PK26□J、PK26□JD:±2分(±0.034˚) | |
| 出力軸振幅 | 0.05 T.I.R. (mm)*4 | |
| 軸心垂直方向移動量*2 | 0.025 mm Max. (載重5 N) | |
| 軸向移動量*3 | 0.075mm Max.(載重10 N)[PK21□為載重1 N、PK22□為載重2.5 N] | |
| 對安裝內緣的出力軸之同心度 | 0.075 T.I.R. (mm)*4 | |
| 對安裝面的出力軸之垂直度 | 0.075 T.I.R. (mm)*4 | |
- *1
- 全步級、無負載時的數值。(因負載大小而異)。
- *2
- 軸心垂直方向移動量:施加馬達出力軸前端垂直方向載重5 N時,軸受力方向出力軸的變形位移量。
- *3
- 軸心方向移動量:對馬達出力軸施加軸方向載重10 N(PK21□為1 N、PK22□為2.5 N)時,軸方向出力軸的變形位移量。
- *4
- T.I.R.(Total Indicator Reading):以標準軸心為中心點,將測量部位運轉1圈,以分厘表測得之總量。
注意事項
- 進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試時,請分開馬達和驅動器。
容許懸吊載重、容許推力載重
| 種類 | 馬達安裝尺寸 | 馬達產品名稱 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 與出力軸端的距離[mm] | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 高轉矩型 | 28 mm | PK223、PK224、PK225、PK523、PK525 | - | 25 | 34 | 52 | - | - | 小於馬達重量 |
| 35 mm | PK233、PK235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
| 42 mm | PK244、PK246、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
| 56.4 mm | PK264、PK266、PK268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | |||
| 60 mm | PK264、PK266、PK267、PK269 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | |||
| 高轉矩・高效率型 | 42 mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
| 高解析度型 高解析度型 附電磁剎車 |
28 mm | PK523、PK524、PK525 | 25 | 34 | 52 | - | - | ||
| 42 mm | PK243、PK244、PK245、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
| 56.4 mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
| 60 mm | PK564、PK566、PK569 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
| 標準型 標準型 附端子箱型 標準型 附電磁剎車 |
42 mm | PK243、PK244、PK245、PK543、PK544、PK545 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
| 50 mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
| 56.4 mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
| 60 mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
| 85 mm | PK296、PK299、PK2913、PK596、PK599、PK5913 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| SH 減速機型 | 28 mm | PK223 | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42 mm | PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50、100 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60 mm | PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
| 18、36、50、100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
| 90 mm | PK296 | 3.6、7.2、9、10、18、36 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | |
| TH減速機型 | 28 mm | PK523 | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42 mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60 mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
| 90 mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
| PS減速機型 | 22 mm | PK513 | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
| 28 mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 | |
| 42 mm | PK545 | 5、7.2、10 | 73 | 84 | 100 | 123 | - | 50 | |
| PK543 | 25、36、50 | 109 | 127 | 150 | 184 | - | |||
| 60 mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 100 | |
| PK564 | 7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | |||
| 25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | ||||
| 90 mm | PK599 | 5、7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | 300 | |
| PK596 | 25 | 850 | 940 | 1,050 | 1,190 | 1,380 | |||
| 36 | 930 | 1,030 | 1,150 | 1,310 | 1,520 | ||||
| 50 | 1,050 | 1,160 | 1,300 | 1,480 | 1,710 | ||||
| PN減速機型 | 28 mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 |
| 42 mm | PK544 | 5、7.2、10 | 100 | 120 | 150 | 190 | - | 100 | |
| 60 mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||
| 7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | ||||
| PK564 | 25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | |||
| 90 mm | PK599 | 5 | 480 | 520 | 550 | 580 | 620 | 300 | |
| 7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | ||||
| PK596 | 25 | 850 | 940 | 1,050 | 1,110 | 1,190 | |||
| 36 | 930 | 1,030 | 1,150 | 1,220 | 1,300 | ||||
| 50 | 1,050 | 1,160 | 1,300 | 1,380 | 1,490 | ||||
| 諧和式減速機型 | 20 mm | PK513 | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
| 30 mm | PK523 | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
| 42 mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
| 60 mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
| 90 mm | PK596 | 1,090 | 1,150 | 1,230 | 1,310 | 1,410 | 1,300 | ||
馬達內部接線圖
-
單極(6 條導線)
-
雙極(4 條導線)
標準型附端子箱:
PK26□AT
PK26□DAT、PK26□D1T
- 品名中的□內標註表示馬達外殼長度。
PK29□EAT
PK29□DT
- 品名中的□內標註表示馬達外殼長度。
安全規格
有害物質
產品不含任何超出RoHS指令(2011/65/EU、2015/863/EU)規定值的物質(10 種物質)。
系統構成

電纜線、周邊機器
PK243A2-SG7.2
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close