附剎車馬達組合 BMR系列
BMR206-011
馬達/回路
該產品已不再銷售
| 產品類別 | 品名 | 單價未稅 | 出貨日 |
|---|---|---|---|
| 馬達/回路 | BMR206-011 | - | 停止生產的產品(2016.4.1 停止生產) |
附件
- 馬達, 電容器, 回路, 表面連接插座, 使用說明書
規格
其他規格
一般規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ以上。 |
| 絕緣耐壓 | 於常溫常濕下額定連續運轉後,在線圈與外框間施加AC1.5 kV 50 Hz 1分鐘亦無異常。 |
| 溫度上升 | 馬達無負載連續運轉30分鐘後,以溫度計法測量馬達表面溫度上升值為60℃以下。(附風扇馬達溫度則為50°C以下。) |
| 耐熱等級 | 120(E) |
| 使用環境溫度 | -10~+50℃(無凍結) |
| 使用環境溼度 | 85%以下(無結露) |
馬達部 一般規格
| 項目 | BMP501L、BMP501M、BMP501H | BMP502L、BMP502M、BMP502H |
|---|---|---|
| 電源輸入 | 單相 AC100V ±10 % 50/60 Hz | 單相 AC200 V ±10% 50/60 Hz |
| 功能 | · 無接點瞬間停止· 無接點正反轉 · 無接點電磁剎車控制 | |
| 控制電源 | DC12~24V ±10 % 0.1 A以上。 | |
| 控制輸入 | · 光耦合器輸入 CW/CCW · 電晶體輸入FREE | |
| 絕緣電阻 | 電源輸入端子與信號輸入端子之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上。 | |
| 絕緣耐壓 | 在常溫常溼下額定運轉後,在電源輸入端子和信號輸入端子之間施加 AC1.5kV 50Hz 1分鐘,也未觀察到異常。 | |
| 使用環境溫度 | -10~+40℃(無凍結) | |
| 使用環境溼度 | 85%以下。(無結露) | |
- 剎車器品名中的L、M、H表示馬達的輸出功率類型。
L: 6W型、M:15W、25W、40W型、H: 60W、90W型
圓軸型的容許徑向載重、容許軸向載重
容許懸吊載重
| 馬達 | 容許懸吊載重 N | ||
|---|---|---|---|
| 安裝尺寸 □ (mm) | 出力軸直徑 φ (mm) | 距出力軸前端 10 mm |
距出力軸前端 20 mm |
| 42 | 5 | 40 | - |
| 60 | 6 | 50 | 110 |
| 70 | 6 | 40 | 60 |
| 80 | 8 | 90 | 140 |
| 90 | 10 | 140 | 200 |
| 12 | 240 | 270 | |
容許推力載重
盡可能避免施加軸向載重。如果軸向載重不可避免,請使其保持在馬達重量的一半以下。
close