無刷馬達BMU系列品名看法
馬達
- BLM 1
- 4 2
- 60 3
- S 4
- H 5
- P 6
- -
- GFV 7
- 8
- BLM 1
- 5 2
- 200 3
- 4
- H 5
- P 6
- K 7
1 | 馬達類型 |
|
---|---|---|
2 | 安裝尺寸 |
|
3 | 輸出(W) |
|
4 | 識別號碼 | S |
5 | 馬達連接方法 |
|
6 | 馬達保護等級 |
|
7 | 馬達軸型 |
|
8 | 出力軸材質 |
|
- *與FR減速機組合時為IP65,與JB減速機組合時為IP44。
減速機
- GFV 1
- 2 2
- G
- 50 4
- S 5
- 6
- F 7
- 5 2
- C 3
- B 6
- 50 4
- B 5
1 | 馬達軸型 |
|
---|---|---|
2 | 組合馬達安裝尺寸 |
|
3 | 減速機尺寸 | 代碼(範例)C |
4 | 減速比 |
|
5 | 出力軸材質 |
|
6 | 減速機類型 |
|
7 |
|
驅動器
- BMUD 1
- 60 2
- -
- A 3
- 2 4
1 | 驅動器型 |
|
---|---|---|
2 | 輸出 |
|
3 | 電源電壓 |
|
4 | 追加號碼 |
連接用電纜線、可動連接用電纜線(電纜線型用)
- CC 1
- 01 2
- BL 3
- 2 4
- R 5
1 | 電纜線型 |
|
---|---|---|
2 | 長度 |
|
3 | 適用品名 |
|
4 | 追加號碼 | |
5 |
|
連接用電纜線、可動連接用電纜線(連接器型用)
- CC 1
- 010 2
- KH 3
- BL 4
- R 5
- F 6
1 | 電纜線型 |
|
---|---|---|
2 | 長度 |
|
3 | 馬達連接方法 |
|
4 | 適用品名 |
|
5 |
|
|
6 | 電纜線出線方向 |
|
