防塵・防水馬達 FPW系列
FPW540C2-90E

減速機馬達
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
減速機馬達 | FPW540C2-90E | NT$10,570(NT$9,510) | 16個工作天(數量:1~20) |
附件
- 減速機馬達馬達: 電容器, 電容器保護套, 安裝用螺絲, 平行鍵
規格
資料下載
其他規格
一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下額定運轉後,以DC500V 高阻錶測量線圈與外框之間時,測量值為100MΩ 以上。 |
絕緣耐壓 | 在常溫和常濕下連續額定運轉後,即使在線圈和外框之間施加AC1.5 kV 50 Hz或60 Hz 1分鐘未觀察到異常。 |
溫度上升 | 在常溫常溼下額定運作後,採用電阻法測量線圈溫度上升值為80 °C以下。(三相型為70 °C以下。) |
耐熱等級 | 130(B) |
過熱保護裝置 | 內藏過熱保護裝置(自動復歸型) 開放:130 ±5℃、關閉:85±20℃ |
使用環境溫度 | 單相AC100V、單相AC200V、三相AC200V:-10~+50℃(無凍結) 其他電壓:-10~+40℃(無凍結) |
保護等級 | IP67 |
注意事項
- 由於這是一種特殊的減速機型馬達,具有防水和防塵結構,因此馬達部分和減速機部分不能拆解。
- 馬達電容器的結構不防水、不防塵。
容許懸吊載重、容許推力載重
品名 | 減速比 | 最大容許轉矩 N·m |
容許懸吊載重 N | 容許推力載重 N |
|
---|---|---|---|---|---|
距出力軸前端 10 mm |
距出力軸前端 20 mm |
||||
FPW425 | 3~18 | 8.0 | 100 | 150 | 50 |
25~180 | 200 | 300 | |||
FPW540 | 3~18 | 10 | 250 | 350 | 100 |
25~180 | 300 | 450 | |||
FPW560 | 3~9 | 15 | 400 | 500 | 150 |
12.5~18 | 450 | 600 | |||
25~180 | 500 | 700 | |||
FPW690 | 3~9 | 30 | 550 | 800 | 200 |
12.5~180 | 650 | 1000 |

系統構成
電纜線、周邊機器
FPW540C2-90E
和選擇的周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
本產品和周邊機器
close

close

close