AC調速馬達 DSC系列
DSCI26EC-5-2

減速機/馬達/回路
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
減速機/馬達/回路 | DSCI26EC-5-2 | - | 停止生產的產品(2020.3.31 停止生產) |
附件
- 馬達,減速機, 回路, 電容器, 電容器保護套, 安裝用螺絲, 平行鍵, 連接用電纜線
規格
特性
資料下載
其他規格
通用規格
項目 | 規格 | |
---|---|---|
轉速設定方法 |
利用以下方法設定速度。
|
|
加速時間、減速時間 設定範圍 |
0.0∼15.0秒 加速時間/減速時間會根據馬達負載情況而變化。 |
|
功能 | 監視模式 | 轉速、運轉資料編號、Alarm代碼、Warning代碼、I/O監視 |
資料模式 | 轉速、加速時間、減速時間、初始化 | |
參數模式 | 減速比、增速比、末位數顯示固定、初始時運轉禁止Alarm、外部速度指令輸入、外部速度指令電壓選擇、外部速度指令OFFSET、速度上下限、選擇輸入功能、選擇輸出功能、馬達鎖定檢知時間、馬達運轉方向、初期化 | |
測試模式 | JOG運轉 | |
其他 | 鎖定資料編輯 | |
控制電源 | DC24 V±10% 0.15 A 以上 | |
輸入信號 | 光耦合器輸入 輸入電阻:4.7 kΩ 可對IN0~IN5 輸入(6 點)任意配置信號。[ ]:初期設定 [FWD]、[REV]、[M0]、[M1]、[ALARM-RESET]、[FREE]、EXT-ERROR 可透過SINK輸入/SOURCE輸入…選擇開關進行切換:出廠設定 SINK輸入 |
|
輸出信號 | 光耦合器・開集極輸出 外部電源:DC4.5~30 V 40 mA 以下 可對OUT0、OUT1輸出(2 點)任意配置信號。[ ]:初期設定 [SPEED-OUT]、[ALARM-OUT]、TH-OUT、WNG 利用SINK輸出/SOURCE輸出…外部配線對應 |
|
保護功能 | 以下的保護功能動作時,馬達將自然停止並將Alarm輸出設定為OFF。 同時Alarm代碼將顯示在操作面板上,ALARM LED將亮燈。 Alarm類型:馬達過熱、馬達鎖定、超速、EEPROM異常、初始時運轉禁止、外部停止 |
|
最大延長距離 | 馬達與控制器之間 10 m |
一般規格
項目 | 馬達部 | 速度控制器部 | |
---|---|---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500V高阻錶測量線圈與外殼間時,測量值為100MΩ以上。 |
於常溫常濕下連續運轉後,以DC500V高阻錶測量主回路端子與控制回路端子間、主回路端子與外殼間、主回路端子與FG間時,測量值為100MΩ以上。 |
|
絕緣耐壓 | 於常溫常濕下連續運轉後,在線圈與外殼間施加50Hz或60Hz,AC1.5kV電壓1分鐘亦無異常。 |
於常溫常濕下連續運轉後,在主回路端子與控制回路端子間、主回路端子與外殼間施加50 Hz 或60 Hz、AC1.9 kV,在主回路端子與FG間施加50 Hz或60 Hz、AC1.5 kV電壓1分鐘亦無異常。 |
|
溫度上升 | 馬達裝上減速機或同等散熱板*1於常溫常濕下無負載連續運轉後,以電阻法測量其線圈溫度上升值為80˚C以下。 |
- | |
過熱保護裝置 | 6 W型:阻抗保護 其他馬達內建過熱保護裝置(自動復歸型) 開啟:130±5℃,復歸:85±20℃ |
- | |
使用環境 | 環境溫度 | 單相 100 V、單相 200 V: -10~+50°C(無凍結) 單相100/115V、單相200/230V:-10~+40°C(無凍結) 減速機減速比為 2 或 3 時 ,溫度下限為 0°C。 直交軸戟齒輪減速機:0~+40°C(無凍結) |
0∼+50°C(無凍結) |
環境溼度 | 85 %以下(無結露) | ||
標高 | 海拔1000 m以下 | ||
環境 | 無腐蝕性氣體、塵埃。無直接接觸水、油等。不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 | ||
振動 | 不受連續振動或過度衝擊 符合 JIS C 60068-2-6「正弦波振動測試方法」 頻率範圍:10∼55 Hz,半振幅:0.15 mm 掃描方向:3 方向(X、Y、Z) 掃描次數:20 次 |
||
保存環境 *2 | 環境溫度 | -25℃~+70℃(無凍結) 直交軸戟齒輪減速機:-10~+60°C(無凍結) |
-25℃~+70℃(無凍結) |
環境溼度 | 85 %以下 (無結露) | ||
標高 | 海拔3000 m以下 直交軸戟齒輪減速機:海拔1000 m以下 |
||
環境 | 無腐蝕性氣體、塵埃。無直接接觸水、油等。不能在放射性區域、磁場、真空或其他特殊環境中使用。 | ||
耐熱等級 | 130(B) | - | |
保護等級 | IP20 | IP20 |
- *1
- *散熱器尺寸(材質:鋁)
馬達輸出 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|
6 W | 115x115 | 5 |
15 W | 125x125 | |
25 W | 135x135 | |
40 W | 165x165 | |
60 W | 200x200 | |
90 W | 200x200 |
- *2
- 保存環境值適用於短期,例如運輸期間。
注意事項
- 請勿在馬達與速度控制器連接的狀態下,進行絕緣電阻測量、絕緣耐壓測試。
容許懸吊載重、容許推力載重
裝配型
品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 N |
|
---|---|---|---|---|
距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
|||
DSCI26 | 5~25 | 150 | 200 | 40 |
30~360 | 200 | 300 | ||
DSCI315 | 5~25 | 200 | 300 | 80 |
30~360 | 300 | 400 | ||
DSCI425 | 5~25 | 300 | 350 | 100 |
30~360 | 450 | 550 | ||
DSCI540 DSCI560 |
5~9 | 400 | 500 | 150 |
12.5~18 | 450 | 600 | ||
25~300 | 500 | 700 | ||
DSCI590 | 5~9 | 400 | 500 | 150 |
12.5~18 | 450 | 600 | ||
25~180 | 500 | 700 |
圓軸型
品名 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | |
---|---|---|---|
距離出力軸前端10 mm N |
距離出力軸前端20 mm N |
||
DSCI26 | 50 | 110 | 馬達重量的一半以下* |
DSCI315 | 40 | 60 | |
DSCI425 | 90 | 140 | |
DSCI540 | 140 | 200 | |
DSCI560 DSCI590 |
240 | 270 |
- *盡可能避免施加軸向載重。
如果軸向載重不可避免,請使其保持在馬達重量的一半以下。

系統構成
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close

close

close

close

close