αSTEP/步進馬達驅動器步進馬達(含αSTEP)的發熱量
各系列使用1個代表性驅動器,透過運轉和停止時的發熱量測量獲得的驅動器發熱量(參考值)如下所示。
AZ系列
驅動器* | 馬達 | 驅動器發熱量[W] | |
---|---|---|---|
運轉中 | 停止時 | ||
AZD-A□、AZD-C□ | AZM46 | 12 | 9 |
AZM48 | 13 | 10 | |
AZM66 | 14 | 11 | |
AZM69 | 17 | 11 | |
AZM98 | 19 | 12 | |
AZM911 | 21 | 13 | |
AZD-K□(DC24 V輸入時) | AZM14 | 3 | 2 |
AZM15 | 3 | 2 | |
AZM24 | 4 | 3 | |
AZM26 | 4 | 3 | |
AZM46 | 4 | 3 | |
AZM48 | 6 | 3 | |
AZM66 | 6 | 3 | |
AZM69 | 6 | 3 | |
AZD-K□(DC48 V輸入時) | AZM46 | 4 | 3 |
AZM48 | 6 | 4 | |
AZM66 | 7 | 4 | |
AZM69 | 7 | 4 |
- *□可以是空白或字母字符,表示驅動器類型。
AR系列
驅動器* | 馬達 | 驅動器發熱量[W] | |
---|---|---|---|
運轉中 | 停止時 | ||
ARD-A□、ARD-C□、ARD-S | ARM46 | 13 | 11 |
ARM66 | 16 | 13 | |
ARM69 | 19 | 13 | |
ARM98 | 20 | 14 | |
ARM911 | 22 | 14 | |
ARD-K□(DC24 V輸入) | ARM14 | 3 | 2 |
ARM15 | 3 | 2 | |
ARM24 | 3 | 2 | |
ARM26 | 3 | 2 | |
ARM46 | 4 | 3 | |
ARM66 | 7 | 3 | |
ARM69 | 7 | 3 | |
ARM98 | 7 | 3 | |
ARD-K□(DC48 V輸入) | ARM46 | 5 | 3 |
ARM66 | 8 | 4 | |
ARM69 | 8 | 4 | |
ARM98 | 8 | 4 |
- *□可以是空白或字母字符,表示驅動器類型。
RKⅡ系列
驅動器* | 馬達 | 驅動器發熱量[W] | |
---|---|---|---|
運轉中 | 停止時 | ||
RKSD503-A□、RKSD503-C□、RKSD503M-A、RKSD503M-C | PKE543、PKE544、PKE545 | 12 | 9 |
RKSD507-A□、RKSD507-C□、RKSD507M-A、RKSD507M-C | PKE564、PKE566、PKE569、PKE596、PKE599、PKE5913 | 18 | 12 |
- *□可以是空白或字母字符,表示驅動器類型。
PKP系列/CVD系列
(CVK系列於2020年6月12日更名)
驅動器* | 馬達* | 驅動器發熱量[W] | ||
---|---|---|---|---|
脈波列輸入型 | RS-485通訊型 | 運轉中 | 停止時 | |
CVD205□-K | CVD2BR-KR CVD2B-KR |
PKP213D05■ | 1 | 1 |
CVD206□-K | PKP214D06■ | 1 | 1 | |
CVD215□-K | PKP233D15■ | 2 | 2 | |
CVD223□-K | PKP233D23■ | 3 | 2 | |
CVD223F□-K | PKP243D23■2 | 3 | 2 | |
CVD228□-K | PKP264D28■2 | 4 | 2 | |
CVD242□-K | PKP264D42■2 | 5 | 2 | |
CVD245□-K | PKP296D45■ | 6 | 2 | |
CVD503□-K | CVD5BR-KR CVD5B-KR |
PK523P■ | 1 | 1 |
CVD507□-K | PK543N■W | 2 | 1 | |
CVD512□-K | PKP523N12■ | 2 | 2 | |
CVD514□-K | PK564N■W | 3 | 2 | |
CVD518□-K | PKP543N18■2 | 4 | 2 | |
CVD524□-K | PKP564FN24■2 | 5 | 2 | |
CVD528□-K | PKP564N28■2 | 5 | 2 | |
CVD538□-K | PKP564FN38■2 | 8 | 3 |
- *□可以是空白或字母字符,表示驅動器類型。
*■和□代表表示馬達軸類型的字母字元。
相關資訊
電控箱風扇組合是用於電控箱內部通風和散熱的最佳選擇,特別是在考慮到發熱量的情況下。
一體成形的風扇與周邊機器(外蓋、濾網濾片、框架、護網),使選型、佈置、安裝和維護變得簡單。