步進馬達αSTEP ARL系列 脈波列輸入型
ARL98MC-T3.6-1


減速機馬達/回路
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
減速機馬達/回路 | ARL98MC-T3.6-1 | - | 停止生產的產品(2019.3.31 停止生產) |
附件
- 馬達, 回路, 平行鍵, 突波吸收器, 電纜線 (1 m), 電磁剎車用電纜線 (1 m), 輸出入信號用連接器, 回路安裝腳座 (附螺絲), 使用說明書
規格
外形圖
資料下載
其他規格
驅動器規格
脈波列輸入型 | CC-Link Ver.1.1對應 | MECHATROLINK-Ⅱ對應 | ||
---|---|---|---|---|
速度・位置控制指令 | 脈波列輸入 (負邏輯脈波輸入) |
CC-Link Ver.1.1 | MECHATROLINK-II | |
最大輸入 脈波頻率 |
250 kHz(50%佔空比) | − | − | |
輸入信號 | DC5 V ±10% | 光耦合器輸入 輸入電阻:200 Ω 7~20 mA 輸入電阻:220 Ω 16 mA |
− | − |
DC24 V±10 % | 光耦合器輸入 輸入電阻:4.7 kΩ 5 mA |
光耦合器輸入 輸入電阻:4.7 kΩ 5 mA |
光耦合器輸入 輸入電阻:4.7 kΩ 5 mA |
|
輸出信號 | DC30 V以下。 | 光耦合器・開集極輸出 10 mA以下 |
光電耦合器和集電極開路輸出 15 mA以下。 |
光耦合器・MOS FET 輸出 50 mA 以下。 |
連接一個最小100 Ω的終端電阻。 | Line Driver輸出 相當於26C31 |
Line Driver輸出 相當於26C31 |
Line Driver輸出 相當於26C31 |
|
資料選擇定位數 | − | 最大63筆資料 | − | |
定位運轉 | 獨立 | − | ◯ | ◯ |
聯動 | − | ◯ | − | |
連續 | − | ◯ | ◯ | |
推壓 | − | ◯ | ◯* | |
線性插值進給 | − | − | ◯ | |
圓弧插值進給 | − | − | ◯ | |
連續運轉 | − | ◯ | ◯ | |
原點復歸運轉 | − | ◯ | ◯ | |
推壓 原點復歸運轉 |
− | ◯ | − | |
絕對式系統 |
− | ◯ | ◯ | |
監視功能 (Position actual value) |
− | ◯ | − | |
資料設定器 | − | ◯ | − | |
支援軟體 | − | ◯ | ◯ |
- *適用於具有推壓運轉功能的 MECHATROLINK-II主站
一般規格
馬達 | 驅動器 | |||
---|---|---|---|---|
脈波列輸入型 | CC-Link Ver.1.1對應 MECHATROLINK-Ⅱ對應 |
|||
耐熱等級 | 130(B) | − | ||
絕緣電阻 |
當在以下位置之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上:
|
當在以下位置之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上:
|
當在以下位置之間以DC500 V高阻錶測量,測量值為100 MΩ以上:
|
|
絕緣耐壓 |
足以承受以下1分鐘:
|
足以承受以下1分鐘:
|
足以承受以下1分鐘:
|
|
使用環境 (運行時) |
環境溫度 | -10~+50 °C(無凍結):標準型 TH・PS・PN減速機型 0~40℃(無凍結):諧和式減速機型 |
0~+50℃(無凍結) | 0~+40℃(無凍結) |
環境溼度 | 最大85%(無結露) | |||
環境 | 無腐蝕性氣體或灰塵。不得接觸水、油或其他液體。 | |||
保護等級 | IP20 | IP10 | ||
靜止角度誤差 | ±5 弧分 | |||
出力軸振幅 | 0.05 T.I.R.(mm)* | − | ||
安裝內緣與軸的同心度 | 0.075 T.I.R.(mm) * | − | ||
安裝面與軸的垂直度 | 0.075 T.I.R.(mm)* | − |
- *T.I.R.(Total Indicator Reading):以標準軸心為中心點,將測量部位運轉一圈,以分厘表測得之總量。
注意事項
- 請勿在馬達與驅動器連接的情況下進行絕緣電阻測試或絕緣耐壓測試。

容許慣量載重 (諧和式減速機型)
馬達安裝尺寸 | 容許推力載重 (N) | 容許慣量載重(N·m) | 常數 a (m) |
---|---|---|---|
20 mm | 60 | 0.7 | 0.00485 |
30 mm | 140 | 2.9 | 0.0073 |
42 mm | 220 | 5.6 | 0.009 |
60 mm | 450 | 11.6 | 0.0114 |
負載慣量可以透過以下公式計算。
-
例1:由輸出凸緣的中心往水平方向,外力F(N)施加於L(m)突出位置時
-
例2:由輸出凸緣安裝面往垂直方向,外力F(N)施加於L(m)突出位置時。。
容許懸吊載重、容許推力載重
系列 | 馬達 安裝尺寸 |
品名 | 減速比 | 容許懸吊載重 | 容許推力載重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與出力軸端的距離[mm] | |||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
標準型 | 20 mm | AR14、AR15 | − | 12 | 15 | - | - | - | 3 |
28 mm | AR24、AR26 | 25 | 34 | 52 | - | - | 5 | ||
42 mm | ARL46、AR46 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 15 | ||
60 mm | ARL66、AR66、 ARL69、AR69 |
90 | 100 | 130 | 180 | 270 | 30 | ||
85 mm | ARL98、AR98、 ARL911、AR911 |
260 | 290 | 340 | 390 | 480 | 60 | ||
TH減速機型 | 28 mm | AR24 | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | − | 10 |
42 mm | ARL46、AR46 | 3.6、7.2、10、 20、30 |
10 | 14 | 20 | 30 | − | 15 | |
60 mm | ARL66、AR66 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
90 mm | ARL98、AR98 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
PS減速機型 | 28 mm | AR24 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | − | 40 |
42 mm | ARL46、AR46 | 5 | 70 | 80 | 95 | 120 | - | 100 | |
7.2 | 80 | 90 | 110 | 140 | - | ||||
10 | 85 | 100 | 120 | 150 | - | ||||
25 | 120 | 140 | 170 | 210 | - | ||||
36 | 130 | 160 | 190 | 240 | - | ||||
50 | 150 | 170 | 210 | 260 | - | ||||
60 mm | ARL66、AR66 | 5 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 200 | |
7.2 | 200 | 220 | 260 | 310 | 370 | ||||
10 | 220 | 250 | 290 | 350 | 410 | ||||
25 | 300 | 340 | 400 | 470 | 560 | ||||
36 | 340 | 380 | 450 | 530 | 630 | ||||
50 | 380 | 430 | 500 | 600 | 700 | ||||
90 mm | ARL98、AR98 | 5 | 380 | 420 | 470 | 540 | 630 | 600 | |
7.2 | 430 | 470 | 530 | 610 | 710 | ||||
10 | 480 | 530 | 590 | 680 | 790 | ||||
25 | 650 | 720 | 810 | 920 | 1070 | ||||
36 | 730 | 810 | 910 | 1040 | 1210 | ||||
50 | 820 | 910 | 1020 | 1160 | 1350 | ||||
PN減速機型 | 28 mm | AR24 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | − | 40 |
42 mm | ARL46、AR46 | 5 | 80 | 95 | 120 | 160 | − | 100 | |
7.2 | 90 | 110 | 130 | 180 | − | ||||
10 | 100 | 120 | 150 | 200 | − | ||||
60 mm | ARL66、AR66 | 5 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 200 | |
7.2 | 270 | 290 | 310 | 340 | 370 | ||||
10 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | ||||
25 | 410 | 440 | 470 | 520 | 560 | ||||
36 | 360 | 410 | 480 | 570 | 640 | ||||
50 | 360 | 410 | 480 | 570 | 700 | ||||
90 mm | ARL98、AR98 | 5 | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 | 600 | |
7.2 | 410 | 440 | 460 | 490 | 520 | ||||
10 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | ||||
25 | 630 | 660 | 700 | 740 | 790 | ||||
36 | 710 | 750 | 790 | 840 | 900 | ||||
50 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | ||||
諧和式減速機型 | 30 mm | AR24 | 50、100 | 100 | 135 | 175 | 250 | − | 140 |
42 mm | ARL46、AR46 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
60 mm | ARL66、AR66 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
90 mm | ARL98、AR98 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 | ||
FC減速機型 | 42 mm | AR46 | 7.2、10、20、30 | 180 | 200 | 220 | 250 | − | 100 |
60 mm | AR66 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 200 |
- 品名的列出應使品名易於區分。
- PS、PN減速機型 標準輸入轉速:1500 r/m,不論施加容許懸吊載重或容許推力載重時,此值滿足計算壽命20,000小時。
減速機的壽命詳情請參閱此處。
注意事項
- 雙出力軸產品的馬達出力軸後軸側的出力軸是用於安裝縫板的。請勿施加負載轉矩、懸吊載重、軸向載重。
懸吊載重和軸向載重

系統構成
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close

close

close

close