規格
資料下載
其他規格
一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下額定運轉後,以DC500V 高阻錶測量線圈與外殼間時,測量值為100MΩ 以上。 |
絕緣耐壓 | 在正常溫度和濕度下進行額定運轉後,在線圈和外殼之間施加 50 Hz或 60 Hz、AC 1.5 kV 1 分鐘,未發現異常。 |
溫度上升 | 在正常溫度和濕度下連續運轉後,用電阻法測得的線圈溫升小於 75 °C。 |
耐熱等級 | UL/CSA規格:105 (A),EN規格:120(E) |
過熱保護裝置 | 阻抗保護 |
使用環境溫度 | −10~+40 °C(無凍結) |
使用環境濕度 | 85 %以下 (無結露) |
保護等級 | IP20 |
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close
close