替代品資訊
您搜尋的產品已不再銷售。請考慮使用建議替代品進行替換。
規格和外形可能有所不同。詳細內容請參閱各產品頁面。
如有不明之處,請洽客戶諮詢中心。
如有不明之處,請洽客戶諮詢中心。
- 馬達與驅動器分別銷售。
單位 | 您搜尋的產品 | 建議替代品 | |
---|---|---|---|
系列 | - | KII系列(新標準) | KII系列(新標準) |
品名 | - | 2RK6JAM-100 | 2RK6GV-JAM+2GV100B |
單價未稅 | - | - | 馬達:- 減速機:NT$2,270 |
出貨日 | - | - | 馬達:請另洽詢 減速機:11個工作天(數量:1~5) |
生產資訊 | - | 停止生產的產品(2024.3.31 停止生產) | 馬達:現有產品 減速機:現有產品 |
馬達部安裝尺寸 | mm | 60 | 60 |
輸出 | W | 6 | 6 |
型 | - | 導線 | 導線 |
出力軸 / 減速機型
![]() |
- | 平行軸裝配型 | 平行軸裝配型 |
出力軸材質 | - | 鐵 | 鐵 |
減速比 | - | 100 | 100 |
電磁剎車 | - | 有 | 有 |
電壓 | V | 單相100 | 單相100 |
轉矩 (50Hz) | N・m | 4.1 | 4.1 |
轉矩 (60Hz) | N・m | 3.3 | 3.3 |
轉速 (50Hz) | r/min | 15 | 15 |
轉速 (60Hz) | r/min | 18 | 18 |
外形圖 | - |
電容器 |
- |
特性圖 | - |
上升、剎車特性 (參考值) |
上升、剎車特性 (參考值) |
如有不明之處,請洽本公司。
close