替代品資訊
您搜尋的產品已不再銷售。請考慮使用建議替代品進行替換。
規格和外形可能有所不同。詳細內容請參閱各產品頁面。
如有不明之處,請洽客戶諮詢中心。
如有不明之處,請洽客戶諮詢中心。
- 馬達與驅動器分別銷售。
- 規格將改變。
- 外形不變。
單位 | 您搜尋的產品 | 建議替代品 | |
---|---|---|---|
系列 | - | KII系列(新標準) | KII系列(新標準) |
品名 | - | 2IK6GC-90 | 2IK6GV-EC+2GV90B |
單價未稅 | - | - | 馬達:- 減速機:NT $2,270 |
出貨日 | - | - | 馬達:請另洽詢 減速機:11個工作天(數量:1~5) |
生產資訊 | - | 停止生產的產品(2024.3.31 停止生產) | 馬達:現有產品 減速機:現有產品 |
馬達部安裝尺寸 | mm | 60 | 60 |
輸出 | W | 6 | 6 |
型 | - | 導線 | 導線 |
出力軸 | - | 附減速機 | 附減速機 |
出力軸材質 | - | 鐵 | 鐵 |
減速機類別
|
- | 平行軸(裝配型) | 平行軸 |
減速比 | - | 90 | 90 |
電磁剎車 | - | 無 | 無 |
電壓 | V | 單相220/230(50 Hz) | 單相220/230 |
轉矩 (50Hz) | N・m | 3.8 | 3.8 |
轉矩 (60Hz) | N・m | − | 3.2 |
轉速 (50Hz) | r/min | 16.6 | 16.6 |
轉速 (60Hz) | r/min | − | 20 |
外形圖 | - |
馬達/減速機 電容器 |
馬達/減速機 電容器 |
特性圖 | - |
- |
- |
如有不明之處,請洽本公司。
close