替代品資訊
您搜尋的產品已不再銷售。請考慮使用建議替代品進行替換。
規格和外形可能有所不同。詳細內容請參閱各產品頁面。
如有不明之處,請洽客戶諮詢中心。
如有不明之處,請洽客戶諮詢中心。
- 馬達與驅動器分別銷售。
- 規格,外形將改變。
- 塗裝顏顏色將改變。
品名、單價未稅、規格
單位 | 您搜尋的產品 | 建議替代品 | |
---|---|---|---|
系列 | - | KII系列 | KII系列(新標準) |
品名 | - | 2IK6AW-150U | 2IK6GV-UA+2GV150B |
單價未稅 | - | - | 馬達:NT $1,820 減速機:NT $2,270 |
出貨日 | - | - | 馬達:16個工作天(數量:1~20) 減速機:11個工作天(數量:1~5) |
生產資訊 | - | 停止生產的產品(2019.3.31 停止生產) | 馬達:現有產品 減速機:現有產品 |
馬達部安裝尺寸 | mm | 60 | 60 |
輸出 | W | 6 | 6 |
型 | - | 導線 | 導線 |
出力軸 | - | 附減速機 | 附減速機 |
減速機類別
|
- | 平行軸(裝配型) | 平行軸 |
減速比 | - | 150 | 150 |
電磁剎車 | - | 無 | 無 |
電壓 | V | 單相110/115 | 單相110/115 |
轉矩 (50Hz) | N・m | − | − |
轉矩 (60Hz) | N・m | 5 | 5 |
轉速 (50Hz) | r/min | − | − |
轉速 (60Hz) | r/min | 12 | 12 |
出力軸材質 | - | - | 鐵 |
外形圖
您搜尋的產品:2IK6AW-150U
無相符的圖片。
建議替代品:2IK6GV-UA+2GV150B
無相符的圖片。
特性圖
您搜尋的產品:2IK6AW-150U
無相符的圖片。
建議替代品:2IK6GV-UA+2GV150B
無相符的圖片。