附電磁剎車馬達 KII系列(新標準)
2RK6UAM-50

裝配型減速機馬達
產品類別 | 品名 | 單價未稅(網路商店優惠價) | 出貨日 |
---|---|---|---|
裝配型減速機馬達 | 2RK6UAM-50 | - | 停止生產的產品(2024.3.31 停止生產) |
附件
- 馬達, 減速機, 電容器, 電容器保護套, 安裝用螺絲, 平行鍵, 使用說明書
規格
特性
外形圖
資料下載
其他規格
一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ以上。 |
絕緣耐壓 | 在常溫和常態濕度下連續額定運轉後,即使在線圈和外框之間施加AC1.5 kV 50 Hz或60 Hz 1分鐘亦無異常。 |
溫度上升 | 減速機或等效的散熱板*1連接到馬達上,並且於常溫常濕下額定運轉後,以電阻法測量其線圈溫度上升值為80˚C以下。(三相型為70°C以下。) |
耐熱等級 | 130(B) |
過熱保護裝置 | 6W型是阻抗式保護裝置 其他類型:內建過熱保護裝置(自動復歸型) 開啟:130±5°C,復歸:85±20℃ |
使用環境溫度 | 三相200 V、單相100 V、單相200 V:-10~+50℃(無凍結) 其他電壓:-10~+40℃(無凍結) 對於減速機減速比為2或3,溫度下限為 0 °C。 |
使用環境溼度 | 85%以下。(無結露) |
保護等級 |
附端子箱型:
IP66*2(不含圓軸型的安裝面)
IP20 (60 W、90 W) 導線型:
IP20 (6 W、15 W、25 W)
電纜線型:
IP40(40W)
IP20 (60 W、90 W) |
- *1
- 散熱板尺寸(材質:鋁)
馬達種類 輸出 |
尺寸 (mm) |
厚度 (mm) |
---|---|---|
6W型 | 115×115 | 5 |
15W型 | 125×125 | |
25W型 | 135×135 | |
40W型 | 165×165 | |
60 W、90 W型 | 200×200 |
- *2
- 材質與表面處理
系列 | 輸出 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|
平行軸裝配型 圓軸 |
40 W | 馬達外殼、端子箱:鋁 出力軸:S45C 螺絲:不鏽鋼(僅外部露出螺絲) |
馬達外殼, 端子箱:塗層(安裝面除外) |
減速機的容許懸吊載重、容許推力載重
品名 | 減速比 | 最大容許轉矩 N·m |
容許懸吊載重 N | 容許推力載重 N |
|
---|---|---|---|---|---|
與減速機出力軸前端的距離 | |||||
10 mm | 20 mm | ||||
2GV□ 2GV□B |
2 | 6 | 100 | 150 | 15 |
3 | 100 | 150 | 30 | ||
5~25 | 150 | 200 | 40 | ||
30~360 | 200 | 300 | |||
2GV□B | 500~3600 | 200 | 300 | ||
3GV□ 3GV□B |
2 | 10 | 150 | 250 | 20 |
3 | 150 | 250 | 40 | ||
5~25 | 200 | 300 | 80 | ||
30~360 |
300 |
400 | |||
3GV□B | 500~3600 | 300 | 400 | ||
4GV□ 4GV□B |
2 | 16 | 300 | 350 | 25 |
3 | 300 | 350 | 50 | ||
5~25 | 300 | 350 | 100 | ||
30~360 | 450 | 550 | |||
4GV□B | 500~3600 | 450 | 550 | ||
5GV□ 5GV□B 5GVH□ 5GVH□B 5GVH□BS 5GVH□BSF |
2 | 30 | 250 | 350 | 100 |
3~9 | 400 | 500 | 150 | ||
12.5~18 | 450 | 600 | |||
25~300 | 500 | 700 | |||
5GV□B | 360~3000 | 500 | 700 | ||
5GVR□ 5GVR□B |
2 | 40 | 250 | 350 | 100 |
3~9 | 400 | 500 | 150 | ||
12.5~18 | 450 | 600 | |||
25~180 | 500 | 700 | |||
7GV□B | 5~20 | 70 | 700 | 850 | 200 |
30~100 | 1400 | 1700 | 400 |

系統構成
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close

close

close