規格
資料下載
其他規格
一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下額定運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外殼之間時,測量值為100 MΩ以上。 |
絕緣耐壓 | 於常溫常濕下額定運轉後,在線圈與外殼之間施加50 Hz或60 Hz、AC1.5 kV電壓1分鐘亦未發現異常。 |
溫度上升 | 安裝減速機或同等散熱板*1,於常溫常濕下額定運轉後,以電阻法測量其線圈溫度上升值為80˚C以下。(三相型70°C以下) |
耐熱等級 | 130(B) |
過熱保護裝置 | 6 W型:阻抗式保護裝置 其他類型:內藏過熱保護裝置(自動復歸型) 開放:130±5˚C 復歸:85±20˚C |
使用環境溫度 | 三相200 V、單相100 V、單相200 V:-10~+50℃(無凍結) 其他電壓:-10~+40℃(無凍結) 對於減速機減速比為 2 或 3 ,溫度下限為 0 °C。 |
使用環境溼度 | 85 %以下(無結露) |
保護等級 |
導線型:
IP20
附端子箱型:
25W、40W IP66 *2 (圓軸型的安裝面除外)
60 W、90 W IP54(圓軸型的安裝面除外)、60 W JS 型、 GC 型為IP66 *2 (圓軸型的安裝面除外) |
- *1
- 散熱板尺寸(材質:鋁)
馬達種類(輸出) | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|
6 W型 | 115×115 | 5 |
15 W型 | 125×125 | |
25 W型 | 135×135 | |
40 W型 | 165×165 | |
60W、90W型 | 200×200 |
- *2
- 材質與表面處理
附端子箱型:IP66
種類 | 輸出 | 材質 | 表面處理 | |
---|---|---|---|---|
平行軸裝配型 圓軸 |
25 W、40 W、 60W( JS 型、 GC 型) |
馬達外殼、端子箱:鋁 出力軸 S45C 螺絲:不鏽鋼(僅外部露出部) |
馬達外殼、端子箱:塗裝(安裝面除外) | |
不鏽鋼出力軸 | 平行軸裝配型 圓軸 | 25 W、40 W、 60W( GC 型) |
馬達外殼、端子箱:鋁 出力軸 SUS303 螺絲:不鏽鋼(僅外部露出部) |
馬達外殼、端子箱:塗裝(安裝面除外) |
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close
close