規格
資料下載
其他規格
一般規格
項目 | 規格 |
---|---|
絕緣電阻 | 於常溫常濕下連續運轉後,以DC500 V高阻錶測量線圈與外框間時,測量值為100 MΩ以上。 |
絕緣耐壓 | 於常溫常濕下連續額定運轉後,在線圈與外框間施加AC1.5 kV 50 Hz或60 HZ 1分鐘亦無異常。 |
溫度上升 | 在常溫常濕下額定運作後,使用溫度計法測量馬達表面溫度上升值為75 ℃以下。 |
耐熱等級 | 120(E) |
使用環境溫度 | −10~+40 °C(無凍結) |
使用環境溼度 | 85%以下。(無結露) |
電纜線、周邊機器
您可以透過點選品名欄將其新增至「網路商店報價、訂購」。
close
close